第22回日本シッティングバレーボール選手権大会
12月8日(土)・9日(日)に第22回日本シッティングバレーボール選手権大会が、東京都武蔵野市の武蔵野総合体育館で開催されました。
2020年東京パラリンピック開催により何かと注目を浴びるパラスポーツですが、中でも小学校や中学校で取り上げられるのが、このシッティングバレーボールです。やはりこの競技は障がいの無い人も一緒に楽しめるところが気に入られているようです。
日頃からシッティングバレーボールを愛して頂き、プレー・応援して下さっている皆様のおかげでこの大会を迎えることができました。心より感謝申し上げます。
PHOTO
開会式
ガールスカウト東京都18団、ガールスカウト東京都110団の子どもたちから、選手に「しおり」が配られました。
この「しおり」は武蔵野市内のボーイスカウト、ガールスカウトの子どもたちが描いた絵があり、裏面には武蔵野市の魅力を写した写真や動画へのリンクが記載されています。
また、鷹の爪団の吉田くんも登場! 開会式を盛り上げてくれました。
始球式
元全日本代表の大林素子さんがご参加くださり、男子の決勝戦では真野会長とともに実況解説を行いました。
審判団
審判団:東京都バレーボール協会、千葉県バレーボール協会、日本パラバレーボール協会
協力・ボランティア
大会ボランティアをご紹介させていただきます。(順不同・敬称略)
武蔵野市スポーツ推進委員会、市役所庁内ワーキング、武蔵野市スポーツボランティアHANDS、横河レンタ・リースSG会、武蔵野市バレーボール連盟、成蹊大学ボランティア支援センター
今大会も多くの方にご協力をいただきました。
誠にありがとうございました。
男子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉パイレーツ | 2勝0敗 | 6 | 39 |
2 | ブディッカー | 2勝0敗 | 6 | 39 |
3 | サーカス | 1勝1敗 | 3 | 9 |
4 | アミーゴ | 0勝2敗 | 0 | -32 |
5 | はぢのへSQUID | 0勝2敗 | 0 | -55 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 大阪アタッカーズ | 2勝0敗 | 6 | 56 |
2 | 東京プラネッツ | 1勝1敗 | 3 | 12 |
3 | アミーゴ・MIX | 1勝1敗 | 3 | -19 |
4 | チームPGF | 0勝2敗 | 0 | -49 |
リーグC
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 台東スマイル | 2勝0敗 | 6 | 15 |
2 | 京都おたべーず太郎 | 2勝0敗 | 5 | 28 |
3 | SOUL(魂) | 1勝1敗 | 3 | 20 |
4 | 第二塩化リゾチーム | 0勝2敗 | 1 | -16 |
5 | 広島STONES | 0勝2敗 | 0 | -47 |
リーグD
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 2勝0敗 | 6 | 22 |
2 | チームNOMURA | 1勝1敗 | 4 | 3 |
3 | 千葉ピーナッツ | 1勝1敗 | 3 | -2 |
4 | 第三塩化リゾチーム | 0勝2敗 | 0 | -23 |
予選リーグ敗者トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグC 5位 | 広島STONES | 2 – 0 | 第三塩化 リゾチーム | リーグD 4位 |
1回戦B | リーグB 4位 | チームPGF | 0 – 2 | はぢのへSQUID | リーグA 5位 |
敗者戦 | 1回戦A 敗者 | 第三塩化 リゾチーム | 2 – 0 | 東京プラネッツ | 1回戦B 敗者 |
準決勝A | リーグA 4位 | アミーゴ | 2 – 0 | 広島STONES | 1回戦A 勝者 |
準決勝B | 1回戦B 勝者 | はぢのへSQUID | 0 – 2 | 第二塩化 リゾチーム | リーグC 4位 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | アミーゴ | 2 – 0 | 第二塩化 リゾチーム | 準決勝B 勝者 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグB 3位 | アミーゴ・MIX | 0 – 2 | チームNOMURA | リーグD 2位 |
1回戦B | リーグA 3位 | サーカス | 1 – 2 | 京都 おたべーず太郎 | リーグC 2位 |
1回戦C | リーグD 3位 | 千葉ピーナッツ | 1 – 2 | 東京プラネッツ | リーグB 2位 |
1回戦D | リーグC 3位 | SOUL(魂) | 1 – 2 | ブディッカー | リーグA 2位 |
敗者戦A | 1回戦A 敗者 | アミーゴ・MIX | 0 – 2 | サーカス | 1回戦B 敗者 |
敗者戦B | 1回戦C 敗者 | 千葉ピーナッツ | 0 – 2 | SOUL(魂) | 1回戦D 敗者 |
準々決勝A | リーグA 1位 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | チームNOMURA | 1回戦A 勝者 |
準々決勝B | 1回戦B 勝者 | 京都 おたべーず太郎 | 2 – 0 | 大阪アタッカーズ | リーグB 1位 |
準々決勝C | リーグC 1位 | 台東スマイル | 2 – 0 | 東京プラネッツ | 1回戦C 勝者 |
準々決勝D | 1回戦D 勝者 | ブディッカー | 1 – 2 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | リーグD 1位 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 京都 おたべーず太郎 | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | 台東スマイル | 1 – 2 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 準々決勝D 勝者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 準決勝B 勝者 |
女子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 京都おたべーず花子 | 2勝0敗 | 6 | 42 |
2 | 東京プラネッツ女組 黒 | 2勝0敗 | 6 | 29 |
3 | 千葉レディースパイレーツ | 0勝2敗 | 0 | -32 |
4 | メディカル | 0勝2敗 | 0 | -39 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉レディースピーナッツ | 2勝0敗 | 6 | 17 |
2 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 1勝1敗 | 3 | 19 |
3 | 大阪アタッカーズ | 1勝1敗 | 3 | 17 |
4 | 東京プラネッツ女組 桃 | 0勝2敗 | 0 | -53 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
順位決定戦A | リーグA 3位 | 千葉レディース パイレーツ | 2 – 0 | 東京プラネッツ 女組 桃 | リーグB 4位 |
順位決定戦B | リーグA 4位 | メディカル | 2 – 1 | 大阪 アタッカーズ | リーグB 3位 |
7位決定戦 | 順位決定戦 A敗者 | 東京プラネッツ 女組 桃 | 0 – 2 | 大阪 アタッカーズ | 順位決定戦 B敗者 |
5位決定戦 | 順位決定戦 A勝者 | 千葉レディース パイレーツ | 2 – 0 | メディカル | 順位決定戦 B勝者 |
準決勝A | リーグA 1位 | 京都 おたべーず花子 | 2 – 0 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | リーグB 2位 |
準決勝B | リーグA 2位 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 2 – 0 | 千葉レディース ピーナッツ | リーグB 1位 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 0 – 2 | 千葉レディース ピーナッツ | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 京都 おたべーず花子 | 0 – 2 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 準決勝B 勝者 |