第23回夏パラバレーボール選手権大会
7月15日(土)・16日(日)・17日(月)に、第23回夏パラバレーボール選手権大会が開催されました。
今大会は男子11チーム、女子6チームが出場し、男子は千葉パイレーツ、女子は東京プラネッツ女組 黒が優勝しました。
PHOTO
審判団
審判団:JPVA公式審判、千葉県バレーボール協会
協力・ボランティア
大会ボランティアをご紹介させていただきます。(順不同・敬称略)
台東区スポーツボランティア、台東区バレーボール連盟、台東区ビーチボール協会、駒形中学校、浅草中学校
今大会も多くの方にご協力をいただきました。
誠にありがとうございました。
男子
グループA
順位 | チーム名 | 勝敗 | -セット数 | 得失点差 |
1 | Soul(魂) | 5勝0敗 | -1 | 106 |
2 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 4勝1敗 | -3 | 67 |
3 | アミーゴ | 3勝2敗 | -7 | -20 |
4 | サーカス | 2勝3敗 | -6 | -12 |
5 | パラだに浜松 | 1勝4敗 | -9 | -91 |
6 | 千葉ピーナッツ | 0勝5敗 | -10 | -50 |
soul(魂)
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 0 (25-11, 25-10) | サーカス |
○ | 2 – 0 (25-11, 25-10) | 千葉ピーナッツ |
○ | 2 – 0 (25-18, 25-9) | パラだに浜松 |
○ | 2 – 0 (25-17, 25-17) | アミーゴ |
○ | 2 – 1 (25-18, 22-25, 15-10) | 埼玉レッドビーズ坊主 |
サーカス
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (11-25, 10-25) | soul(魂) |
○ | 2 – 0 (25-15, 25-20) | 千葉ピーナッツ |
○ | 2 – 0 (25-21, 25-9) | パラだに浜松 |
● | 1 – 2 (26-24, 21-25, 7-15) | アミーゴ |
● | 0 – 2 (20-25, 22-25) | 埼玉レッドビーズ坊主 |
千葉ピーナッツ
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (11-25, 10-25) | soul(魂) |
● | 0 – 2 (15-25, 20-25) | サーカス |
● | 1 – 2 (25-10, 19-25, 13-15) | パラだに浜松 |
● | 1 – 2 (17-25, 25-15, 10-15) | アミーゴ |
● | 1 – 2 (11-25, 25-18, 12-15) | 埼玉レッドビーズ坊主 |
パラだに浜松
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (18-25, 9-25) | soul(魂) |
● | 0 – 2 (21-25, 9-25) | サーカス |
○ | 2 – 1 (10-25, 25-19, 15-13) | 千葉ピーナッツ |
● | 1 – 2 (20-25, 25-22, 9-15) | アミーゴ |
● | 0 – 2 (10-25, 7-25) | 埼玉レッドビーズ坊主 |
アミーゴ
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (17-25, 17-25) | soul(魂) |
○ | 2 – 1 (24-26, 25-21, 15-7) | サーカス |
○ | 2 – 1 (25-17, 15-25, 15-10) | 千葉ピーナッツ |
○ | 2 – 1 (25-20, 22-25, 15-9) | パラだに浜松 |
● | 0 – 2 (13-25, 12-25) | 埼玉レッドビーズ坊主 |
埼玉レッドビーズ坊主
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 1 – 2 (18-25, 25-22, 10-15) | soul(魂) |
○ | 2 – 0 (25-20, 25-22) | サーカス |
○ | 2 – 1 (25-11, 18-25, 15-12) | 千葉ピーナッツ |
○ | 2 – 0 (25-10, 25-7) | パラだに浜松 |
○ | 2 – 0 (25-13, 25-12) | アミーゴ |
グループB
順位 | チーム名 | 勝敗 | -セット数 | 得失点差 |
1 | 千葉パイレーツ | 4勝0敗 | 0 | 101 |
2 | 台東スマイル | 3勝1敗 | -2 | 75 |
3 | 阪神高速3号神戸線 | 2勝2敗 | -4 | -20 |
4 | 広島STONES | 1勝3敗 | -6 | -52 |
5 | PGF生命 | 0勝4敗 | -8 | -134 |
阪神高速3号神戸線
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (15-25, 10-25) | 台東スマイル |
○ | 2 – 0 (25-9, 25-9) | PGF生命 |
● | 0 – 2 (13-25, 15-25) | 千葉パイレーツ |
○ | 2 – 0 (25-14, 25-11) | 広島STONES |
台東スマイル
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 0 (25-15, 25-10) | 阪神高速3号神戸線 |
○ | 2 – 0 (25-3, 25-4) | PGF生命 |
● | 0 – 2 (19-25, 18-25) | 千葉パイレーツ |
○ | 2 – 0 (25-16, 25-14) | 広島STONES |
PGF生命
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (9-25, 9-25) | 阪神高速3号神戸線 |
● | 0 – 2 (3-25, 4-25) | 台東スマイル |
● | 0 – 2 (2-25, 10-25) | 千葉パイレーツ |
● | 0 – 2 (14-25, 15-25) | 広島STONES |
千葉パイレーツ
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 0 (25-13, 25-15) | 阪神高速3号神戸線 |
○ | 2 – 0 (25-19, 25-18) | 台東スマイル |
○ | 2 – 0 (25-2, 25-10) | PGF生命 |
○ | 2 – 0 (25-16, 25-6) | 広島STONES |
広島STONES
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (14-25, 11-25) | 阪神高速3号神戸線 |
● | 0 – 2 (16-25, 14-25) | 台東スマイル |
○ | 2 – 0 (25-14, 25-15) | PGF生命 |
● | 0 – 2 (16-25, 6-25) | 千葉パイレーツ |
決勝トーナメント
チーム名 | スコア | チーム名 | |
準々決勝A | soul(魂) | 2 – 0 (25-14, 25-12) | 広島STONES |
準々決勝B | アミーゴ | 0 – 2 (12-25, 8-25) | 台東スマイル |
準々決勝C | 埼玉レッドビーズ坊主 | 2 – 1 (25-23, 22-25, 15-10) | 阪神高速3号神戸線 |
準々決勝D | サーカス | 0 – 2 (12-25, 25-27) | 千葉パイレーツ |
準決勝A | soul(魂) | 1 – 3 (17-25, 9-25, 25-20, 16-25) | 台東スマイル |
準決勝B | 埼玉レッドビーズ坊主 | 0 – 3 (19-25, 15-25, 18-25) | 千葉パイレーツ |
決勝 | 台東スマイル | 1 – 3 (21-25, 20-25, 25-23, 16-25) | 千葉パイレーツ |
チーム名 | スコア | チーム名 |
広島STONES | 2 – 1 (20-25, 25-23, 15-8) | アミーゴ |
阪神高速3号神戸線 | 2 – 0 (26-24, 25-17) | サーカス |
交流戦
チーム名 | スコア | チーム名 |
パラだに浜松 | 0 – 2 (14-25, 7-25) | 千葉ピーナッツ |
千葉ピーナッツ | 2 – 0 (25-0, 25-0) | PGF生命 ※棄権 |
PGF生命 ※棄権 | 0 – 2 (0-25, 0-25) | パラだに浜松 |
千葉ピーナッツ | 2 – 0 (25-20, 25-23) | パラだに浜松 |
PGF生命 ※棄権 | 0 – 2 (0-25, 0-25) | 千葉ピーナッツ |
パラだに浜松 | 2 – 0 (25-0, 25-0) | PGF生命 ※棄権 |
女子
予選リーグ
順位 | チーム名 | 勝敗 | -セット数 | 得失点差 |
1 | 千葉レディースピーナッツ | 4勝1敗 | -2 | 86 |
2 | 千葉レディースパイレーツ | 4勝1敗 | -2 | 74 |
3 | 東京プラネッツ女組 黒 | 4勝1敗 | -3 | 61 |
4 | アミーゴ・キャッツ | 1勝4敗 | -8 | -109 |
5 | 東京プラネッツ女組 ピンク | 1勝4敗 | -9 | -50 |
6 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 1勝4敗 | -9 | -62 |
アミーゴ・キャッツ
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 0 (25-23, 25-23) | 東京プラネッツ女組 ピンク |
● | 1 – 2 (10-25, 25-23, 5-15) | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
● | 0 – 2 (8-25, 6-25) | 千葉レディースピーナッツ |
● | 0 – 2 (4-25, 15-25) | 東京プラネッツ女組 黒 |
● | 0 – 2 (18-25, 9-25) | 千葉レディースパイレーツ |
東京プラネッツ女組 ピンク
勝敗 | スコア | チーム名 |
● | 0 – 2 (23-25, 23-25) | アミーゴ・キャッツ |
○ | 2 – 1 (23-25, 25-19, 15-6) | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
● | 0 – 2 (10-25, 17-25) | 千葉レディースピーナッツ |
● | 0 – 2 (19-25, 17-25) | 東京プラネッツ女組 黒 |
● | 0 – 2 (17-25, 11-25) | 千葉レディースパイレーツ |
埼玉レッドビーズヴィーナス
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 1 (25-10, 23-25, 15-5) | アミーゴ・キャッツ |
● | 1 – 2 (25-23, 19-25, 6-15) | 東京プラネッツ女組 ピンク |
● | 0 – 2 (11-25, 12-25) | 千葉レディースピーナッツ |
● | 0 – 2 (13-25, 14-25) | 東京プラネッツ女組 黒 |
● | 0 – 2 (21-25, 7-25) | 千葉レディースパイレーツ |
千葉レディースピーナッツ
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 0 (25-8, 25-6) | アミーゴ・キャッツ |
○ | 2 – 0 (25-10, 25-17) | 東京プラネッツ女組 ピンク |
○ | 2 – 0 (25-11, 25-12) | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
● | 1 – 2 (19-25, 25-19, 5-15) | 東京プラネッツ女組 黒 |
○ | 2 – 0 (25-17, 26-24) | 千葉レディースパイレーツ |
東京プラネッツ女組 黒
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 0 (25-4, 25-15) | アミーゴ・キャッツ |
○ | 2 – 0 (25-19, 25-17) | 東京プラネッツ女組 ピンク |
○ | 2 – 0 (25-13, 25-14) | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
○ | 2 – 1 (25-19, 19-25, 15-5) | 千葉レディースピーナッツ |
● | 0 – 2 (10-25, 23-25) | 千葉レディースパイレーツ |
千葉レディースパイレーツ
勝敗 | スコア | チーム名 |
○ | 2 – 0 (25-18, 25-9) | アミーゴ・キャッツ |
○ | 2 – 0 (25-17, 25-11) | 東京プラネッツ女組 ピンク |
○ | 2 – 0 (25-21, 25-7) | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
● | 0 – 2 (17-25, 24-26) | 千葉レディースピーナッツ |
○ | 2 – 0 (25-10, 25-23) | 東京プラネッツ女組 黒 |
決勝トーナメント
チーム名 | スコア | チーム名 | |
準々決勝A | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 2 – 0 (25-8, 25-13) | アミーゴ・キャッツ |
準々決勝B | 東京プラネッツ 女組 黒 | 2 – 0 (25-13, 25-13) | 東京プラネッツ 女組 ピンク |
準決勝A | 千葉レディース ピーナッツ | 3 – 0 (25-18, 25-15, 25-18) | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス |
準決勝B | 東京プラネッツ 女組 黒 | 3 – 1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-18) | 千葉レディース パイレーツ |
決勝 | 千葉レディース ピーナッツ | 2 – 3 (29-27, 14-25, 25-19, 23-25, 3-15) | 東京プラネッツ 女組 黒 |
チーム名 | スコア | チーム名 |
アミーゴ・キャッツ | 0 – 2 (19-25, 11-25) | 東京プラネッツ女組 ピンク |