東日本シッティングバレーボール選手権大会
歴代優勝チーム
年度 | 回 | 開催地 | 優勝チーム:男子 | 優勝チーム:女子 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 第19回 | 埼玉 | 千葉パイレーツ | 千葉レディースパイレーツ |
2017年 | 第18回 | 栃木 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 |
2016年 | 第17回 | 福島 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 |
2015年 | 第16回 | 埼玉 | 千葉パイレーツ | 千葉レディースパイレーツ |
2014年 | 第15回 | 新潟 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 |
2013年 | 第14回 | 神奈川 | 千葉パイレーツ | 球酒玉会埼玉レッドビーズヴィーナス |
2012年 | 第13回 | 千葉 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 |
2011年 | 第12回 | 青森 | 球酒玉会埼玉レッドビーズ坊主 | 球酒玉会埼玉レッドビーズヴィーナス |
2010年 | 第11回 | 栃木 | 千葉パイレーツ | 球酒玉会埼玉レッドビーズヴィーナス |
2009年 | 第10回 | 栃木 | 千葉パイレーツ | 球酒玉会埼玉レッドビーズヴィーナス |
2008年 | 第9回 | 東京 | 千葉パイレーツ | 千葉レディースパイレーツ |
2007年 | 第8回 | 青森 | 千葉パイレーツ | 球酒玉会埼玉レッドビーズヴィーナス |
2006年 | 第7回 | 埼玉 | 千葉パイレーツ | 球酒玉会埼玉レッドビーズヴィーナス |
2005年 | 第6回 | 栃木 | 球酒玉会埼玉レッドビーズ坊主 | 千葉レディースパイレーツ |
2004年 | 第5回 | 福島 | 東京プラネッツ | 千葉レディースパイレーツ |
2003年 | 第4回 | 青森 | 千葉パイレーツ | 千葉レディースパイレーツ |
2002年 | 第3回 | 宮城 | 内山だ! 清とウエストファイブ | 東京プラネッツ女組 |
2001年 | 第2回 | 埼玉 | 栃木サンダース | |
2000年 | 第1回 | 栃木 | 千葉ピーナッツ |
※第1回・第2回大会は男女混合での大会となっております。