日本パラバレーボール選手権大会
歴代優勝チーム
年度 | 回 | 開催地 | 優勝チーム:男子 | 優勝チーム:女子 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 第23回 | 東京 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 |
2018年 | 第22回 | 東京 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 黒 |
2017年 | 第21回 | 神戸 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 黒 |
2016年 | 第20回 | 東京 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 |
2015年 | 第19回 | 神戸 | 京都おたべーず太郎 | 東京プラネッツ女組 |
2014年 | 第18回 | 東京 | 千葉パイレーツ | 上海女子坐式排球團 |
2013年 | 第17回 | 神戸 | 京都おたべーず太郎 | 千葉レディースパイレーツ |
2012年 | 第16回 | 神戸 | 千葉パイレーツ | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
2011年 | 第15回 | 大阪 | サーカス | 上海(中国) |
2010年 | 第14回 | 青森 | 千葉パイレーツ | 京都おたべーず花子 |
2009年 | 第13回 | 神戸 | 京都おたべーず太郎 | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
2008年 | 第12回 | 神戸 | 千葉パイレーツ | 上海 |
2007年 | 第11回 | 大阪 | サーカス | 千葉レディースパイレーツ |
2006年 | 第10回 | 東京 | 千葉パイレーツ | 東京プラネッツ女組 |
2005年 | 第9回 | 広島 | 京都おたべーず太郎 | 京都おたべーず花子 |
2004年 | 第8回 | 千葉 | 京都おたべーず太郎 | 京都おたべーず花子 |
2003年 | 第7回 | 神戸 | 広島STONES | 京都おたべーず花子 |
2002年 | 第6回 | 滋賀 | 東京プラネッツ | 東京プラネッツ女組 |
2001年 | 第5回 | 横浜 | 東京プラネッツ | |
2000年 | 第4回 | 京都 | 広島STONES | |
1999年 | 第3回 | 広島 | 東京プラネッツ | |
1998年 | 第2回 | 大阪 | 東京プラネッツ | |
1997年 | 第1回 | 埼玉 | 東京プラネッツ |
※第1回・第2回・第3回・第4回・第5回大会は男女混合での大会となっております。