Sitting Volleyball世界選手権 2026杭州
男子
7月10日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ | 3 – 0 (25-14, 25-16, 25-12) | 日 本 |
| エジプト | 3 – 0 (25-20, 25-15, 25-14) | ルワンダ |
| ブラジル | 3 – 1 (23-25, 25-18, 25-14, 25-12) | イラク |
| イラン | 3 – 1 (23-25, 25-13, 25-10, 25-15) | ポーランド |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-16, 25-19, 25-19) | クロアチア |
| ドイツ | 3 – 0 (25-13, 27-25, 25-21) | カナダ |
| 中 国 | 3 – 0 (25-10, 25-20, 25-15) | タ イ |
| アメリカ | 3 – 2 (25-23, 25-21, 15-25, 20-25, 15-12) | ウクライナ |




7月11日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| イラク | 3 – 0 (30-28, 25-15, 25-22) | クロアチア |
7月12日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (19-25, 15-25, 20-25) | ポーランド |
| エジプト | 3 – 1 (24-26, 25-15, 25-18, 25-8) | アメリカ |
| ルワンダ | 0 – 3 (22-25, 22-25, 21-25) | ウクライナ |
| タ イ | 2 – 3 (26-24, 18-25, 17-25, 25-23, 14-16) | カナダ |
| ブラジル | 3 – 1 (25-20, 24-26, 25-17, 25-15) | カザフスタン |
| 中 国 | 3 – 2 (30-28, 19-25, 26-24, 25-27, 15-13) | ドイツ |
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 1 – 3 (26-24, 21-25, 22-25, 21-25) | イラン |




7月13日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| イラン | 3 – 0 (25-14, 25-16, 25-7) | 日 本 |
| ウクライナ | 2 – 3 (22-25, 25-20, 17-25, 25-15, 13-15) | エジプト |
| アメリカ | 3 – 0 (25-13, 25-17, 25-20) | ルワンダ |
| クロアチア | 0 – 3 (20-25, 21-25, 14-25) | ブラジル |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-12, 25-20, 25-19) | イラク |
| カナダ | 1 – 3 (25-23, 16-25, 18-25, 19-25) | 中 国 |
| ドイツ | 3 – 0 (25-17, 25-10, 25-11) | タ イ |
| ポーランド | 0 – 3 (19-25, 9-25, 21-25) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |




7月14日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ブラジル | 3 – 0 (25-14, 25-14, 25-19) | 日 本 |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-18, 25-18, 25-20) | ポーランド |
| 中 国 | 2 – 3 (20-25, 25-21, 20-25, 25-18, 12-15) | ルワンダ |
| アメリカ | 3 – 0 (25-22, 25-16, 25-23) | カナダ |
| ドイツ | 3 – 0 (25-19, 25-20, 25-15) | ウクライナ |
| イラン | 3 – 0 (25-17, 25-11, 25-6) | クロアチア |
| エジプト | 3 – 0 (25-18, 25-8, 25-17) | タ イ |
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 3 – 1 (18-25, 25-15, 25-15, 25-19) | イラク |




7月15日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (14-25, 21-25, 23-25) | ウクライナ |
| 中 国 | 0 – 3 (22-25, 17-25, 22-25) | ポーランド |
| クロアチア | 3 – 0 (25-23, 28-26, 25-19) | カナダ |
| タ イ | 1 – 3 (15-25, 20-25, 25-21, 16-25) | イラク |
| ルワンダ | 0 – 3 (8-25, 13-25, 20-25) | カザフスタン |
| イラン | 3 – 0 (25-21, 25-15, 25-16) | アメリカ |
| ブラジル | 3 – 1 (25-14, 23-25, 27-25, 25-16) | ドイツ |
| エジプト | 0 – 3 (19-25, 19-25, 19-25) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |




7月16日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 2 – 3 (24-26, 25-15, 25-18, 20-25, 4-15) | タ イ |
| カナダ | 3 – 0 (25-23, 25-19, 25-21) | 日 本 |
| 中 国 | 3 – 2 (23-25, 25-17, 25-15, 24-26, 15-7) | カナダ |
| ポーランド | 3 – 1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-13) | クロアチア |
| ウクライナ | 3 – 1 (20-25, 26-24, 25-17, 25-23) | イラク |
| ルワンダ | 1 – 3 (25-23, 10-25, 15-25, 15-25) | アメリカ |
| カザフスタン | 0 – 3 (18-25, 10-25, 23-25) | イラン |
| ドイツ | 3 – 1 (25-16, 17-25, 25-23, 25-23) | エジプト |
| ブラジル | 1 – 3 (20-25, 18-25, 25-23, 14-25) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |
| 中 国 | 3 – 2 (21-25, 25-17, 25-15, 21-25, 15-4) | タ イ |






7月17日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| クロアチア | 3 – 1 (25-14, 25-22, 19-25, 25-15) | イラク |
| ポーランド | 0 – 3 (23-25, 24-26, 16-25) | ウクライナ |
| カザフスタン | 3 – 2 (21-25, 25-23, 25-22, 23-25, 15-10) | ブラジル |
| アメリカ | 3 – 2 (25-22, 27-25, 20-25, 20-25, 15-10) | ドイツ |
| ルワンダ | 0 – 3 (15-25, 20-25, 21-25) | エジプト |
| イラン | 3 – 1 (25-21, 25-20, 20-25, 25-16) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |
女子
7月10日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| スロベニア | 1 – 3 (25-18, 20-25, 24-26, 26-28) | 日 本 |
| ルワンダ | 0 – 3 (11-25, 11-25, 11-25) | イラン |
| ドイツ | 0 – 3 (20-25, 12-25, 26-28) | ウクライナ |
| イタリア | 3 – 0 (25-12, 25-9, 25-6) | フランス |
| カナダ | 3 – 0 (25-9, 25-11, 25-8) | ハンガリー |
| ブラジル | 3 – 0 (25-12, 25-7, 25-9) | タ イ |
| アメリカ | 3 – 1 (25-12, 25-15, 23-25, 25-21) | オランダ |
| 中 国 | 3 – 0 (25-8, 25-14, 25-4) | ケニア |




7月11日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ブラジル | 3 – 0 (25-19, 25-17, 25-18) | イタリア |
| タ イ | 3 – 1 (25-17, 17-25, 25-19, 25-20) | フランス |
7月12日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ハンガリー | 0 – 3 (17-25, 7-25, 4-25) | 日 本 |
| アメリカ | 3 – 0 (25-13, 25-13, 25-18) | ドイツ |
| カナダ | 3 – 0 (25-21, 25-15, 29-27) | スロベニア |
| ケニア | 1 – 3 (25-21, 8-25, 7-25, 16-25) | イラン |
| オランダ | 2 – 3 (25-20, 25-14, 18-25, 23-25, 8-15) | ウクライナ |
| 中 国 | 3 – 0 (25-13, 25-12, 25-11) | ルワンダ |




7月13日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (17-25, 20-25, 16-25) | カナダ |
| フランス | 0 – 3 (12-25, 9-25, 5-25) | ブラジル |
| イタリア | 3 – 0 (25-19, 25-11, 25-5) | タ イ |
| スロベニア | 3 – 1 (25-7, 25-15, 22-25, 25-14) | ハンガリー |
| ドイツ | 3 – 2 (25-22, 22-25, 17-25, 25-16, 15-11) | オランダ |
| ウクライナ | 0 – 3 (6-25, 8-25, 10-25) | アメリカ |
| ルワンダ | 3 – 1 (25-14, 25-14, 21-25, 25-20) | ケニア |
| イラン | 0 – 3 (24-26, 22-25, 18-25) | 中 国 |




7月14日
女子 世界選手権大会で初のベスト8入り

| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 3 – 1 (22-25, 25-19, 25-15, 25-10) | タ イ |
| 中 国 | 3 – 0 (25-18, 25-14, 25-7) | オランダ |
| ウクライナ | 3 – 0 (25-13, 30-28, 25-12) | ルワンダ |
| ブラジル | 3 – 0 (25-3, 25-9, 25-11) | ハンガリー |
| イラン | 3 – 0 (25-16, 25-17, 25-14) | ドイツ |
| カナダ | 3 – 0 (25-10, 25-12, 25-14) | フランス |
| アメリカ | 3 – 0 (25-20, 25-16, 25-15) | ケニア |
| イタリア | 3 – 0 (25-13, 25-22, 25-15) | スロベニア |




7月15日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 中 国 | 3 – 0 (25-13, 25-7, 25-17) | 日 本 |
| オランダ | 3 – 0 (25-9, 25-13, 25-10) | タ イ |
| ハンガリー | 0 – 3 (5-25, 10-25, 9-25) | ルワンダ |
| フランス | 0 – 3 (19-25, 18-25, 21-25) | ドイツ |
| ケニア | 1 – 3 (19-25, 28-26, 10-25, 15-25) | スロベニア |
| ブラジル | 3 – 0 (25-21, 25-5, 25-17) | ウクライナ |
| カナダ | 3 – 0 (25-19, 25-22, 25-22) | イラン |
| アメリカ | 3 – 1 (25-14, 15-25, 25-14, 25-19) | イタリア |




7月16日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 1 – 3 (25-17, 10-25, 9-25, 21-25) | ウクライナ |
| タ イ | 3 – 1 (25-19, 25-18, 18-25, 25-15) | ハンガリー |
| 中 国 | 0 – 3 (22-25, 19-25, 13-25) | ブラジル |
| フランス | 0 – 3 (14-25, 21-25, 22-25) | ケニア |
| オランダ | 3 – 0 (25-13, 26-24, 25-16) | ルワンダ |
| カナダ | 0 – 3 (15-25, 22-25, 7-25) | アメリカ |
| ドイツ | 1 – 3 (19-25, 26-24, 24-26, 23-25) | スロベニア |
| イラン | 1 – 3 (25-18, 23-25, 16-25, 23-25) | イタリア |




7月17日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (13-25, 7-25, 18-25) | イラン |
| ハンガリー | 3 – 2 (25-19, 12-25, 21-25, 25-23, 15-12) | フランス |
| 中 国 | 3 – 0 (25-13, 25-15, 25-14) | カナダ |
| タ イ | 2 – 3 (25-22, 26-24, 23-25, 19-25, 11-15) | ケニア |
| ウクライナ | 1 – 3 (24-26, 26-24, 19-25, 21-25) | イタリア |
| ルワンダ | 3 – 2 (17-25, 25-20, 26-24, 17-25, 15-12) | ドイツ |
| ブラジル | 1 – 3 (18-25, 20-25, 26-24, 10-25) | アメリカ |
| オランダ | 3 – 1 (23-25, 25-20, 25-12, 25-20) | スロベニア |





