コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
東京2020 女子
Pool A
国 名 | 予選勝敗 | セット率 得点率 |
ブラジル | 3勝0敗 | 3.000 1.219 |
カナダ | 2勝1敗 | 2.000 1.144 |
イタリア | 1勝2敗 | 0.833 0.978 |
日 本 | 0勝3敗 | 0.000 0.636 |
※セット率=総得セット÷総失セット 得点率=総得点÷総失点
Pool B
国 名 | 予選勝敗 | セット率 得点率 |
中 国 | 3勝0敗 | MAX 1.650 |
アメリカ | 2勝1敗 | 2.000 1.307 |
RPC | 1勝2敗 | 0.500 1.006 |
ルワンダ | 0勝3敗 | 0.000 0.378 |
※セット率=総得セット÷総失セット 得点率=総得点÷総失点
PAGE TOP