2025 アジア・オセアニア選手権大会
6月9日
男子
スコア | ||
中 国 | 3 – 0 (25-14, 25-14, 25-12) | モンゴル |
韓 国 | 1 – 3 (25-19, 19-25, 14-25, 24-26) | タ イ |
カザフスタン | 3 – 0 (25-13, 25-8, 25-9) | サウジアラビア |
日 本 | 3 – 0 (25-14, 25-14, 25-12) | オーストラリア |




6月10日
スコア | ||
サウジアラビア | 2 – 3 (25-27, 22-25, 25-23, 25-20, 16-18) | オーストラリア |
カザフスタン | 3 – 0 (25-18, 25-13, 25-16) | 日 本 |
モンゴル | 0 – 3 (9-25, 16-25, 10-25) | タ イ |
中 国 | 3 – 0 (25-11, 25-16, 25-15) | 韓 国 |




男子日本代表 Instagram
https://www.instagram.com/p/DKowvgXSrJE/?igsh=cnI3eXMxNmExemdo
https://www.instagram.com/reel/DKoyGL-yO_M/?igsh=MWZicWluemlhdTZiaw==
https://www.instagram.com/reel/DKrZe6Myoue/?igsh=MTJkd2pqejBueGVmeA==
https://www.instagram.com/p/DKrjWN1SO6R/?igsh=cTV2bjd0MjYxNGU5
https://www.instagram.com/p/DKtpWb9yuu1/?igsh=N3J5dmZ1YzZhZng0
https://www.instagram.com/reel/DKt1tpTSM79/?igsh=NjZ3djdvbGs0Nnpq
6月11日
スコア | ||
韓 国 | 3 – 0 (25-10, 25-7, 25-6) | モンゴル |
タ イ | 0 – 3 (13-25, 13-25, 17-25) | 中 国 |
日 本 | 3 – 0 (25-7, 25-12, 25-8) | サウジアラビア |
オーストラリア | 0 – 3 (5-25, 11-25, 11-25) | カザフスタン |




男子日本代表 Instagram
https://www.instagram.com/reel/DKwSq54yzAQ/?igsh=am9ydzRtYmt0aHdo
https://www.instagram.com/p/DKwVXsISvk6/?igsh=MTZkaHRhczNtNGl3OQ==
https://www.instagram.com/reel/DKzBBeRyR_1/?igsh=MWJ0dDRiaXMxOWN1eg==
6月13日
スコア | |||
5位~8位 決定戦 | 韓 国 | 3 – 0 (25-10, 25-7, 25-6) | サウジアラビア |
5位~8位 決定戦 | オーストラリア | 0 – 3 (13-25, 13-25, 17-25) | モンゴル |
準決勝 | 中 国 | 3 – 1 (25-18, 21-25, 25-23, 25-17) | 日 本 |
準決勝 | カザフスタン | 3 – 0 (25-15, 25-15, 25-5) | タ イ |
6月14日
スコア | |||
7・8位 決定戦 | サウジアラビア | 0 – 3 (13-25, 22-25, 22-25) | オーストラリア |
5・6位 決定戦 | 韓 国 | 3 – 0 (25-8, 25-14, 25-10) | モンゴル |
3位 決定戦 | 日 本 | 2 – 3 (25-16, 26-24, 18-25, 21-25, 11-15) | タ イ |
決 勝 | 中 国 | 2 – 3 (25-22, 25-19, 19-25, 20-25, 8-15) | カザフスタン |




女子
6月9日
スコア | ||
タ イ | 3 – 0 (25-17, 25-20, 25-14) | 韓 国 |
イラン | 3 – 0 (25-6, 25-7, 25-6) | オーストラリア |
日 本 | 3 – 0 (25-6, 25-9, 25-11) | モンゴル |




6月10日
スコア | ||
オーストラリア | 0 – 3 (3-25, 17-25, 5-25) | モンゴル |
イラン | 3 – 0 (25-8, 25-17, 25-22) | 日 本 |
中 国 | 3 – 0 (25-1, 25-17, 25-9) | タ イ |




6月11日
スコア | ||
韓 国 | 0 – 3 (6-25, 9-25, 7-25) | 中 国 |
日 本 | 3 – 0 (25-5, 25-16, 25-4) | オーストラリア |
モンゴル | 0 – 3 (4-25, 8-25, 13-25) | イラン |




6月13日
スコア | |||
5位~7位 決定戦 | モンゴル | 3 – 0 (25-10, 25-12, 25-11) | オーストラリア |
5位~7位 決定戦 | 韓 国 | 2 – 3 (23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 10-15) | モンゴル |
準決勝 | 中 国 | 3 – 0 (25-8, 25-10, 25-23) | 日 本 |
準決勝 | イラン | 3 – 0 (25-17, 25-8, 25-11) | タ イ |




6月14日
スコア | |||
6・7位 決定戦 | オーストラリア | 0 – 3 (9-25, 1-25, 14-25) | 韓 国 |
3位 決定戦 | 日 本 | 3 – 0 (25-20, 25-20, 25-11) | タ イ |
決 勝 | 中 国 | 3 – 0 (25-17, 25-17, 25-17) | イラン |

