パラリンピック
東京大会 2021年8月27日 – 9月5日
リオデジャネイロ大会 2016年9月7日 – 9月18日
男子結果
| 1位 | イラン | 
| 2位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 
| 3位 | エジプト | 
| 4位 | ブラジル | 
| 5位 | ウクライナ | 
| 6位 | ドイツ | 
| 7位 | 中 国 | 
| 8位 | アメリカ | 
女子結果
| 1位 | アメリカ | 
| 2位 | 中 国 | 
| 3位 | ブラジル | 
| 4位 | ウクライナ | 
| 5位 | イラン | 
| 6位 | オランダ | 
| 7位 | カナダ | 
| 8位 | ルワンダ | 
ロンドン大会 2012年8月29日 – 9月9日
男子結果
| 1位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 
| 2位 | イラン | 
| 3位 | ドイツ | 
| 4位 | ロシア | 
| 5位 | ブラジル | 
| 6位 | エジプト | 
| 7位 | 中 国 | 
| 8位 | イギリス | 
| 9位 | ルワンダ | 
| 10位 | モロッコ | 
女子結果
| 1位 | 中 国 | 
| 2位 | アメリカ | 
| 3位 | ウクライナ | 
| 4位 | オランダ | 
| 5位 | ブラジル | 
| 6位 | スロベニア | 
| 7位 | 日 本 | 
| 8位 | イギリス | 
北京大会 2008年9月
男子結果
| 1位 | イラン | 
| 2位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 
| 3位 | ロシア | 
| 4位 | エジプト | 
| 5位 | 中 国 | 
| 6位 | ブラジル | 
| 7位 | イラク | 
| 8位 | 日 本 | 
女子結果
| 1位 | 中 国 | 
| 2位 | アメリカ | 
| 3位 | オランダ | 
| 4位 | スロベニア | 
| 5位 | ウクライナ | 
| 6位 | リトアニア | 
| 7位 | ラトビア | 
| 8位 | 日 本 | 
アテネ大会 2004年9月
男子:参加8カ国中 第7位
優勝国 :ボスニア・ヘルツェゴビナ
準優勝国 :イラン
参加国
ドイツ、アメリカ、イラン、ギリシャ、エジプト、ボスニア・ヘルツェゴビナ、日本、フィンランド
女子:不参加
優勝国 :中国
準優勝国 :オランダ
参加国
中国、オランダ、アメリカ、スロベニア、フィンランド、ウクライナ
シドニー大会 2000年10月
男子:参加12カ国中 第9位
優勝国 :イラン
準優勝国 :ボスニア・ヘルツェゴビナ
参加国
イラン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、フィンランド、エジプト、リビア、オランダ、ドイツ、ハンガリー、日本、韓国、オーストラリア

