男子
7月14日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ブラジル | 3 – 0 (25-14, 25-14, 25-19) | 日 本 |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-18, 25-18, 25-20) | ポーランド |
| 中 国 | 2 – 3 (20-25, 25-21, 20-25, 25-18, 12-15) | ルワンダ |
| アメリカ | 3 – 0 (25-22, 25-16, 25-23) | カナダ |
| ドイツ | 3 – 0 (25-19, 25-20, 25-15) | ウクライナ |
| イラン | 3 – 0 (25-17, 25-11, 25-6) | クロアチア |
| エジプト | 3 – 0 (25-18, 25-8, 25-17) | タ イ |
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 3 – 1 (18-25, 25-15, 25-15, 25-19) | イラク |




女子
7月14日
女子 世界選手権大会で初のベスト8入り

| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 3 – 1 (22-25, 25-19, 25-15, 25-10) | タ イ |
| 中 国 | 3 – 0 (25-18, 25-14, 25-7) | オランダ |
| ウクライナ | 3 – 0 (25-13, 30-28, 25-12) | ルワンダ |
| ブラジル | 3 – 0 (25-3, 25-9, 25-11) | ハンガリー |
| イラン | 3 – 0 (25-16, 25-17, 25-14) | ドイツ |
| カナダ | 3 – 0 (25-10, 25-12, 25-14) | フランス |
| アメリカ | 3 – 0 (25-20, 25-16, 25-15) | ケニア |
| イタリア | 3 – 0 (25-13, 25-22, 25-15) | スロベニア |





