男子
7月15日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (14-25, 21-25, 23-25) | ウクライナ |
| 中 国 | 0 – 3 (22-25, 17-25, 22-25) | ポーランド |
| クロアチア | 3 – 0 (25-23, 28-26, 25-19) | カナダ |
| タ イ | 1 – 3 (15-25, 20-25, 25-21, 16-25) | イラク |
| ルワンダ | 0 – 3 (8-25, 13-25, 20-25) | カザフスタン |
| イラン | 3 – 0 (25-21, 25-15, 25-16) | アメリカ |
| ブラジル | 3 – 1 (25-14, 23-25, 27-25, 25-16) | ドイツ |
| エジプト | 0 – 3 (19-25, 19-25, 19-25) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |




女子
7月15日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 中 国 | 3 – 0 (25-13, 25-7, 25-17) | 日 本 |
| オランダ | 3 – 0 (25-9, 25-13, 25-10) | タ イ |
| ハンガリー | 0 – 3 (5-25, 10-25, 9-25) | ルワンダ |
| フランス | 0 – 3 (19-25, 18-25, 21-25) | ドイツ |
| ケニア | 1 – 3 (19-25, 28-26, 10-25, 15-25) | スロベニア |
| ブラジル | 3 – 0 (25-21, 25-5, 25-17) | ウクライナ |
| カナダ | 3 – 0 (25-19, 25-22, 25-22) | イラン |
| アメリカ | 3 – 1 (25-14, 15-25, 25-14, 25-19) | イタリア |





