男子
7月17日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| クロアチア | 3 – 1 (25-14, 25-22, 19-25, 25-15) | イラク |
| ポーランド | 0 – 3 (23-25, 24-26, 16-25) | ウクライナ |
| カザフスタン | 3 – 2 (21-25, 25-23, 25-22, 23-25, 15-10) | ブラジル |
| アメリカ | 3 – 2 (25-22, 27-25, 20-25, 20-25, 15-10) | ドイツ |
| ルワンダ | 0 – 3 (15-25, 20-25, 21-25) | エジプト |
| イラン | 3 – 1 (25-21, 25-20, 20-25, 25-16) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |
女子
7月17日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (13-25, 7-25, 18-25) | イラン |
| ハンガリー | 3 – 2 (25-19, 12-25, 21-25, 25-23, 15-12) | フランス |
| 中 国 | 3 – 0 (25-13, 25-15, 25-14) | カナダ |
| タ イ | 2 – 3 (25-22, 26-24, 23-25, 19-25, 11-15) | ケニア |
| ウクライナ | 1 – 3 (24-26, 26-24, 19-25, 21-25) | イタリア |
| ルワンダ | 3 – 2 (17-25, 25-20, 26-24, 17-25, 15-12) | ドイツ |
| ブラジル | 1 – 3 (18-25, 20-25, 26-24, 10-25) | アメリカ |
| オランダ | 3 – 1 (23-25, 25-20, 25-12, 25-20) | スロベニア |





