男子
7月16日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 2 – 3 (24-26, 25-15, 25-18, 20-25, 4-15) | タ イ |
| カナダ | 3 – 0 (25-23, 25-19, 25-21) | 日 本 |
| 中 国 | 3 – 2 (23-25, 25-17, 25-15, 24-26, 15-7) | カナダ |
| ポーランド | 3 – 1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-13) | クロアチア |
| ウクライナ | 3 – 1 (20-25, 26-24, 25-17, 25-23) | イラク |
| ルワンダ | 1 – 3 (25-23, 10-25, 15-25, 15-25) | アメリカ |
| カザフスタン | 0 – 3 (18-25, 10-25, 23-25) | イラン |
| ドイツ | 3 – 1 (25-16, 17-25, 25-23, 25-23) | エジプト |
| ブラジル | 1 – 3 (20-25, 18-25, 25-23, 14-25) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |
| 中 国 | 3 – 2 (21-25, 25-17, 25-15, 21-25, 15-4) | タ イ |






女子
7月16日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 1 – 3 (25-17, 10-25, 9-25, 21-25) | ウクライナ |
| タ イ | 3 – 1 (25-19, 25-18, 18-25, 25-15) | ハンガリー |
| 中 国 | 0 – 3 (22-25, 19-25, 13-25) | ブラジル |
| フランス | 0 – 3 (14-25, 21-25, 22-25) | ケニア |
| オランダ | 3 – 0 (25-13, 26-24, 25-16) | ルワンダ |
| カナダ | 0 – 3 (15-25, 22-25, 7-25) | アメリカ |
| ドイツ | 1 – 3 (19-25, 26-24, 24-26, 23-25) | スロベニア |
| イラン | 1 – 3 (25-18, 23-25, 16-25, 23-25) | イタリア |





