男子
7月13日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| イラン | 3 – 0 (25-14, 25-16, 25-7) | 日 本 |
| ウクライナ | 2 – 3 (22-25, 25-20, 17-25, 25-15, 13-15) | エジプト |
| アメリカ | 3 – 0 (25-13, 25-17, 25-20) | ルワンダ |
| クロアチア | 0 – 3 (20-25, 21-25, 14-25) | ブラジル |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-12, 25-20, 25-19) | イラク |
| カナダ | 1 – 3 (25-23, 16-25, 18-25, 19-25) | 中 国 |
| ドイツ | 3 – 0 (25-17, 25-10, 25-11) | タ イ |
| ポーランド | 0 – 3 (19-25, 9-25, 21-25) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |




女子
7月13日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (17-25, 20-25, 16-25) | カナダ |
| フランス | 0 – 3 (12-25, 9-25, 5-25) | ブラジル |
| イタリア | 3 – 0 (25-19, 25-11, 25-5) | タ イ |
| スロベニア | 3 – 1 (25-7, 25-15, 22-25, 25-14) | ハンガリー |
| ドイツ | 3 – 2 (25-22, 22-25, 17-25, 25-16, 15-11) | オランダ |
| ウクライナ | 0 – 3 (6-25, 8-25, 10-25) | アメリカ |
| ルワンダ | 3 – 1 (25-14, 25-14, 21-25, 25-20) | ケニア |
| イラン | 0 – 3 (24-26, 22-25, 18-25) | 中 国 |





