男子
7月12日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (19-25, 15-25, 20-25) | ポーランド |
| エジプト | 3 – 1 (24-26, 25-15, 25-18, 25-8) | アメリカ |
| ルワンダ | 0 – 3 (22-25, 22-25, 21-25) | ウクライナ |
| タ イ | 2 – 3 (26-24, 18-25, 17-25, 25-23, 14-16) | カナダ |
| ブラジル | 3 – 1 (25-20, 24-26, 25-17, 25-15) | カザフスタン |
| 中 国 | 3 – 2 (30-28, 19-25, 26-24, 25-27, 15-13) | ドイツ |
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 1 – 3 (26-24, 21-25, 22-25, 21-25) | イラン |




女子
7月12日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ハンガリー | 0 – 3 (17-25, 7-25, 4-25) | 日 本 |
| アメリカ | 3 – 0 (25-13, 25-13, 25-18) | ドイツ |
| カナダ | 3 – 0 (25-21, 25-15, 29-27) | スロベニア |
| ケニア | 1 – 3 (25-21, 8-25, 7-25, 16-25) | イラン |
| オランダ | 2 – 3 (25-20, 25-14, 18-25, 23-25, 8-15) | ウクライナ |
| 中 国 | 3 – 0 (25-13, 25-12, 25-11) | ルワンダ |





