2024 WPV パリパラリンピック最終予選
男子
4月3日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| ウクライナ | 3 – 0 (25-13, 26-24, 25-14)  | ポーランド | 
| 中 国 | 3 – 2 (25-19, 22-25, 25-16, 20-25, 15-9)  | イラク | 
| アメリカ | 3 – 0 (25-19, 25-21, 25-19)  | カナダ | 
| 日 本 | 0 – 3 (16-25, 18-25, 19-25)  | クロアチア | 




4月4日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| ポーランド | 2 – 3 (25-22, 23-25, 18-25, 25-20, 11-15)  | クロアチア | 
| カナダ | 3 – 0 (25-23, 25-19, 25-10)  | 日 本 | 
| イラク | 1 – 3 (21-25, 18-25, 29-27, 20-25)  | アメリカ | 
| ウクライナ | 3 – 0 (25-19, 25-20, 25-18)  | 中 国 | 




4月5日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| 中 国 | 3 – 1 (25-23, 24-26, 25-18, 25-20)  | ポーランド | 
| アメリカ | 3 – 2 (21-25, 25-20, 20-25, 25-19, 15-13)  | ウクライナ | 
| 日 本 | 0 – 3 (21-25, 8-25, 26-28)  | イラク | 
| クロアチア | 2 – 3 (19-25, 25-19, 22-25, 25-15, 13-15)  | カナダ | 




4月6日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| ポーランド | 0 – 3 (15-25, 24-26, 20-25)  | カナダ | 
| イラク | 1 – 3 (13-25, 25-15, 17-25, 25-27)  | クロアチア | 
| ウクライナ | 3 – 0 (25-16, 25-18, 25-19)  | 日 本 | 
| 中 国 | 3 – 1 (25-25, 22-25, 25-21, 25-20)  | アメリカ | 




4月7日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| アメリカ | 3 – 0 (25-19, 25-22, 25-17)  | ポーランド | 
| 日 本 | 0 – 3 (14-25, 15-25, 17-25)  | 中 国 | 
| クロアチア | 0 – 3 (21-25, 21-25, 24-26)  | ウクライナ | 
| カナダ | 1 – 3 (18-25, 25-23, 11-25, 23-25)  | イラク | 




4月8日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| ポーランド | 1 – 3 (16-25, 18-25, 27-25, 19-25)  | イラク | 
| ウクライナ | 3 – 2 (25-15, 25-17, 24-26, 26-28, 15-6)  | カナダ | 
| 中 国 | 3 – 0 (30-28, 25-15, 25-15)  | クロアチア | 
| アメリカ | 3 – 0 (25-15, 25-19, 25-14)  | 日 本 | 




4月9日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| 日 本 | 3 – 1 (25-21, 21-25, 25-18, 25-23)  | ポーランド | 
| クロアチア | 0 – 3 (18-25, 14-25, 14-25)  | アメリカ | 
| カナダ | 2 – 3 (27-25, 24-26, 20-25, 25-21, 20-22)  | 中 国 | 
| イラク | 0 – 3 (16-25, 17-25, 16-25)  | ウクライナ | 




4月10日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| ウクライナ | 3 – 0 (25-17, 32-30, 25-18)  | アメリカ | 
女子
4月3日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| ドイツ | 0 – 3 (22-25, 18-25, 9-25)  | 中 国 | 
| ウクライナ | 3 – 0 (25-7, 25-23, 25-11)  | タ イ | 
| 日 本 | 0 – 3 (7-25, 19-25, 6-25)  | イラン | 




4月4日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| タ イ | 0 – 3 (18-25, 11-25, 11-25)  | 日 本 | 
| 中 国 | 3 – 0 (25-16, 25-18, 25-20)  | ウクライナ | 
| スロベニア | 3 – 1 (25-13, 25-20, 20-25, 25-17)  | ドイツ | 




4月5日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| ウクライナ | 2 – 3 (24-26, 19-25, 25-18, 25-18, 12-15)  | スロベニア | 
| 日 本 | 0 – 3 (9-25, 8-25, 11-25)  | 中 国 | 
| イラン | 3 – 0 (25-11, 25-3, 25-14)  | タ イ | 




4月6日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| 中 国 | 3 – 0 (25-17, 25-11, 25-13)  | イラン | 
| スロベニア | 3 – 0 (25-18, 25-13, 25-19)  | 日 本 | 
| ドイツ | 3 – 2 (21-25, 25-17, 25-22, 14-25, 15-13)  | ウクライナ | 




4月7日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| 日 本 | 0 – 3 (23-25, 21-25, 22-25)  | ドイツ | 
| イラン | 0 – 3 (22-25, 20-25, 24-26)  | スロベニア | 
| タ イ | 0 – 3 (11-25, 10-25, 8-25)  | 中 国 | 




4月8日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| スロベニア | 3 – 0 (25-12, 25-12, 25-9)  | タ イ | 
| ドイツ | 0 – 3 (13-25, 24-26, 21-25)  | イラン | 
| ウクライナ | 3 – 0 (25-18, 25-12, 27-25)  | 日 本 | 




4月9日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| イラン | 2 – 3 (20-25, 25-20, 15-18, 13-25, 13-15)  | ウクライナ | 
| タ イ | 0 – 3 (9-25, 13-25, 17-25)  | ドイツ | 
| 中 国 | 3 – 0 (25-11, 25-20, 25-16)  | スロベニア | 
4月10日
| 国 名 | スコア | 国 名 | 
| スロベニア | 3 – 2 (25-13, 11-25, 25-22, 23-25, 15-13)  | イラン | 

