Sitting Volleyball世界選手権 2022サラエボ
男子
グループA
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ | アメリカ | セルビア | 日本 | |
|---|---|---|---|---|
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ | - | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| アメリカ | 1 ● 3 | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| セルビア | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 3 ○ 0 |
| 日本 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 3勝0敗 |
| 2 | アメリカ | 2勝1敗 |
| 3 | セルビア | 1勝2敗 |
| 4 | 日本 | 0勝3敗 |
グループB
| イラン | カザフスタン | イラク | クロアチア | |
|---|---|---|---|---|
| イラン | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| カザフスタン | 0 ● 3 | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| イラク | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 3 ○ 1 |
| クロアチア | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 1 ● 3 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | イラン | 3勝0敗 |
| 2 | カザフスタン | 2勝1敗 |
| 3 | イラク | 1勝2敗 |
| 4 | クロアチア | 0勝3敗 |
グループC
| ブラジル | ドイツ | カナダ | ポーランド | |
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | - | 3 ○ 2 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| ドイツ | 2 ● 3 | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| カナダ | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 3 ○ 0 |
| ポーランド | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | ブラジル | 3勝0敗 |
| 2 | ドイツ | 2勝1敗 |
| 3 | カナダ | 1勝2敗 |
| 4 | ポーランド | 0勝3敗 |
グループD
| エジプト | ウクライナ | オランダ | ルワンダ | |
|---|---|---|---|---|
| エジプト | - | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| ウクライナ | 1 ● 3 | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| オランダ | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 3 ○ 2 |
| ルワンダ | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 2 ● 3 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | エジプト | 3勝0敗 |
| 2 | ウクライナ | 2勝1敗 |
| 3 | オランダ | 1勝2敗 |
| 4 | ルワンダ | 0勝3敗 |
決勝トーナメント
| 国名 | スコア | 国名 | |
| 1回戦A | イラン | 3 – 0 (25-5, 25-18, 25-9) | 日本 |
| 1回戦B | ブラジル | 3 – 0 (25-21, 25-14, 25-10) | ルワンダ |
| 1回戦C | アメリカ | 3 – 2 (25-20, 25-21, 16-25, 21-25, 15-9) | イラク |
| 1回戦D | ウクライナ | 3 – 1 (25-21, 25-23, 23-25, 26-24) | カナダ |
| 1回戦E | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 3 – 0 (25-18, 25-17, 25-19) | クロアチア |
| 1回戦F | エジプト | 3 – 0 (25-19, 25-11, 25-12) | ポーランド |
| 1回戦G | カザフスタン | 3 – 0 (25-19, 25-10, 25-15) | セルビア |
| 1回戦H | ドイツ | 3 – 0 (25-10, 25-10, 25-14) | オランダ |
| 準々決勝A | イラン | 3 – 0 (25-18, 25-15, 25-17) | アメリカ |
| 準々決勝B | ブラジル | 3 – 0 (25-14, 25-16, 25-23) | ウクライナ |
| 準々決勝C | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 3 – 0 (25-12, 26-24, 25-18) | カザフスタン |
| 準々決勝D | エジプト | 3 – 1 (27-25, 16-25, 25-11, 25-16) | ドイツ |
| 準決勝A | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 3 – 0 (25-13, 25-19, 25-20) | エジプト |
| 準決勝B | ブラジル | 0 – 3 (20-25, 20-25, 15-25) | イラン |
| 決勝戦 | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 0 – 3 (24-26, 30-32, 12-25) | イラン |
順位決定戦
| 国名 | スコア | 国名 | |
| 9~16位決定戦A | 日本 | 0 – 3 (15-25, 18-25, 20-25) | イラク |
| 9~16位決定戦B | ルワンダ | 1 – 3 (25-20, 27-29, 12-25, 22-25) | カナダ |
| 9~16位決定戦C | ポーランド | 3 – 2 (25-22, 25-22, 22-25, 22-25, 15-8) | オランダ |
| 9~16位決定戦D | クロアチア | 3 – 0 (25-13, 25-12, 25-23) | セルビア |
| 13~16位決定戦A | セルビア | 1 – 3 (15-25, 25-17, 20-25, 23-25) | オランダ |
| 13~16位決定戦B | ルワンダ | 3 – 0 (25-22, 25-22, 25-21) | 日本 |
| 15~16位決定戦 | セルビア | 3 – 1 (28-26, 21-25, 25-19, 25-23) | 日本 |
| 13~14位決定戦 | オランダ | 0 – 3 (22-25, 19-25, 27-29) | ルワンダ |
| 9~12位決定戦A | クロアチア | 3 – 0 (25-18, 25-23, 25-17) | ポーランド |
| 9~12位決定戦B | カナダ | 0 – 3 (17-25, 22-25, 19-25) | イラク |
| 11~12位決定戦 | ポーランド | 2 – 3 (26-24, 26-24, 14-25, 17-25, 14-16) | カナダ |
| 9~10位決定戦 | クロアチア | 1 – 3 (25-18, 23-25, 21-25, 23-25) | イラク |
| 7~8位決定戦 | カザフスタン | 3 – 2 (25-21, 23-25, 25-13, 23-25, 19-17) | ウクライナ |
| 5~6位決定戦 | ドイツ | 3 – 0 (25-8, 25-16, 25-21) | アメリカ |
| 3~4位決定戦 | エジプト | 1 – 3 (21-25, 25-20, 23-25, 24-26) | ブラジル |
女子
グループA
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | ルワンダ | ウクライナ | ハンガリー | ポーランド | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | - | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 |
| ルワンダ | 3 ○ 0 | - | 3 ○ 2 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 |
| ウクライナ | 3 ○ 0 | 2 ● 3 | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| ハンガリー | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | - | 0 ● 3 |
| ポーランド | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | ルワンダ | 4勝0敗 |
| 2 | ウクライナ | 3勝1敗 |
| 3 | ポーランド | 2勝2敗 |
| 4 | ハンガリー | 1勝3敗 |
| 5 | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 0勝4敗 |
グループB
| アメリカ | カナダ | スロベニア | イラン | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | - | 3 ○ 2 | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 |
| カナダ | 2 ● 3 | - | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 |
| スロベニア | 0 ● 3 | 1 ● 3 | - | 3 ○ 1 |
| イラン | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | アメリカ | 3勝0敗 |
| 2 | カナダ | 2勝1敗 |
| 3 | スロベニア | 1勝2敗 |
| 4 | イラン | 0勝3敗 |
グループC
| ブラジル | イタリア | フィンランド | ドイツ | |
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | - | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| イタリア | 1 ● 3 | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 |
| フィンランド | 0 ● 3 | 0 ● 3 | - | 3 ○ 1 |
| ドイツ | 0 ● 3 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | ブラジル | 3勝0敗 |
| 2 | イタリア | 2勝1敗 |
| 3 | フィンランド | 1勝2敗 |
| 4 | ドイツ | 0勝3敗 |
決勝トーナメント1回戦
| 国名 | スコア | 国名 | |
| 1回戦A | イタリア | 3 – 0 (25-5, 25-6, 25-8) | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |
| 1回戦B | カナダ | 3 – 0 (25-8, 25-11, 25-12) | ハンガリー |
| 1回戦C | スロベニア | 3 – 0 (25-17, 25-14, 25-15) | フィンランド |
| 1回戦D | ポーランド | 0 – 3 (12-25, 24-26, 20-25) | ドイツ |
| 1回戦E | ウクライナ | 3 – 1 (26-24, 21-25, 25-23, 25-20) | イラン |
グループE(9~13位決定戦)
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | ハンガリー | イラン | ポーランド | フィンランド | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | - | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 |
| ハンガリー | 3 ○ 0 | - | 0 ● 3 | 3 ○ 1 | 0 ● 3 |
| イラン | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | - | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
| ポーランド | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | - | 1 ● 3 |
| フィンランド | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 ● 3 | 3 ○ 1 | - |
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 9 | イラン | 4勝0敗 |
| 10 | フィンランド | 3勝1敗 |
| 11 | ハンガリー | 2勝2敗 |
| 12 | ポーランド | 1勝3敗 |
| 13 | ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ | 0勝4敗 |
決勝トーナメント
| 国名 | スコア | 国名 | |
| 準々決勝A | ルワンダ | 0 – 3 (20-25, 8-25, 24-26) | スロベニア |
| 準々決勝B | ブラジル | 3 – 0 (25-9, 25-22, 25-17) | ウクライナ |
| 準々決勝C | アメリカ | 3 – 0 (25-10, 25-14, 25-9) | ドイツ |
| 準々決勝D | イタリア | 1 – 3 (26-24, 22-25, 17-25, 14-25) | カナダ |
| 準決勝A | スロベニア | 0 – 3 (14-25, 16-25, 21-25) | カナダ |
| 準決勝B | ブラジル | 3 – 0 (25-23, 25-18, 25-17) | アメリカ |
| 決勝戦 | カナダ | 2 – 3 (23-25, 25-18, 25-21, 17-25, 6-15) | ブラジル |
順位決定戦
| 国名 | スコア | 国名 | |
| 5~8位決定戦A | ルワンダ | 0 – 3 (17-25, 8-25, 8-25) | イタリア |
| 5~8位決定戦B | ウクライナ | 1 – 3 (20-25, 25-18, 22-25, 29-31) | ドイツ |
| 7~8位決定戦 | ルワンダ | 0 – 3 (18-25, 18-25, 27-29) | ウクライナ |
| 5~6位決定戦 | イタリア | 3 – 0 (25-14, 25-19, 25-13) | ドイツ |
| 3~4位決定戦 | スロベニア | 0 – 3 (8-25, 14-25, 10-25) | アメリカ |

