コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
アジアパラ競技大会 2014インチョン
男子
予選リーグ:A組
| 韓国 | 中国 | イラク | ミャンマー |
|---|
| 韓国 | ー | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 3 ○ 2 |
|---|
| 中国 | 3 ○ 1 | ー | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 |
|---|
| イラク | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | ー | 3 ○ 0 |
|---|
| ミャンマー | 2 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | ー |
|---|
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | 中国 | 3勝0敗 |
| 2 | イラク | 2勝1敗 |
| 3 | 韓国 | 1勝2敗 |
| 4 | ミャンマー | 0勝3敗 |
予選リーグ:B組
| イラン | カザフスタン | 日本 | モンゴル |
|---|
| イラン | ー | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
|---|
| カザフスタン | 0 ● 3 | ー | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
|---|
| 日本 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | ー | 3 ○ 0 |
|---|
| モンゴル | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | ー |
|---|
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | イラン | 3勝0敗 |
| 2 | カザフスタン | 2勝1敗 |
| 3 | 日本 | 1勝2敗 |
| 4 | モンゴル | 0勝3敗 |
順位決定戦
| 戦績 | 国名 | スコア | 国名 | 戦績 |
| 7位決定戦 | リーグA4位 | ミャンマー | 3 – 0 | モンゴル | リーグB4位 |
| 5位決定戦 | リーグA3位 | 韓国 | 3 – 0 | 日本 | リーグB3位 |
| 準決勝A | リーグA1位 | 中国 | 3 – 0 | カザフスタン | リーグB2位 |
| 準決勝B | リーグA2位 | イラク | 0 – 3 | イラン | リーグB1位 |
| 3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | カザフスタン | 1 – 3 | イラク | 準決勝B 敗者 |
| 決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 中国 | 0 – 3 | イラン | 準決勝B 勝者 |
最終順位
| 1位 | イラン |
| 2位 | 中国 |
| 3位 | イラク |
| 4位 | カザフスタン |
| 5位 | 韓国 |
| 6位 | 日本 |
| 7位 | ミャンマー |
| 8位 | モンゴル |
女子
予選リーグ:C組
| 韓国 | 日本 | モンゴル |
|---|
| 韓国 | ー | 0 ● 3 | 3 ○ 2 |
|---|
| 日本 | 3 ○ 0 | ー | 3 ○ 0 |
|---|
| モンゴル | 2 ● 3 | 0 ● 3 | ー |
|---|
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | 日本 | 2勝0敗 |
| 2 | 韓国 | 1勝1敗 |
| 3 | モンゴル | 0勝2敗 |
予選リーグ:D組
| 中国 | イラン | スリランカ |
|---|
| 中国 | ー | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 |
|---|
| イラン | 0 ● 3 | ー | 3 ○ 0 |
|---|
| スリランカ | 0 ● 3 | 0 ● 3 | ー |
|---|
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1 | 中国 | 2勝0敗 |
| 2 | イラン | 1勝1敗 |
| 3 | スリランカ | 0勝2敗 |
順位決定戦
| 戦績 | 国名 | スコア | 国名 | 戦績 |
| 5位決定戦 | リーグC3位 | モンゴル | 3 – 0 | スリランカ | リーグD3位 |
| 準決勝A | リーグC1位 | 日本 | 0 – 3 | イラン | リーグD2位 |
| 準決勝B | リーグC2位 | 韓国 | 0 – 3 | 中国 | リーグD1位 |
| 3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | 日本 | 3 – 0 | 韓国 | 準決勝B 敗者 |
| 決勝戦 | 準決勝A 勝者 | イラン | 0 – 3 | 中国 | 準決勝B 勝者 |
最終順位
| 1位 | 中国 |
| 2位 | イラン |
| 3位 | 日本 |
| 4位 | 韓国 |
| 5位 | モンゴル |
| 6位 | スリランカ |
PAGE TOP