2025 WPV 座位バレーボール ワールドカップ アメリカ大会
男子
10月12日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (15-25, 11-25, 16-25) | クロアチア |
| ブラジル | 3 – 0 (25-6, 25-2, 25-7) | オーストラリア |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-15, 25-23, 25-10) | イタリア |
| エジプト | 3 – 0 (25-4, 25-6, 25-6) | インド |
| アメリカ | 3 – 0 (25-23, 25-14, 25-22) | タ イ |
| カナダ | 1 – 3 (29-31, 13-25, 25-23, 23-25) | ポーランド |
| フランス | 3 – 2 (22-25, 25-14, 25-21, 23-25, 17-15) | イタリア |
| オランダ | 3 – 0 (25-9, 25-12, 25-14) | オーストラリア |




10月13日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| エジプト | 3 – 0 (25-10, 25-11, 25-22) | 日 本 |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-12, 25-15, 25-11) | ポーランド |
| アメリカ | 3 – 0 (25-17, 25-23, 25-16) | カナダ |
| ブラジル | 3 – 2 (17-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-8) | クロアチア |
| オランダ | 3 – 0 (25-5, 25-9, 25-11) | インド |
| フランス | 0 – 3 (15-25, 17-25, 19-25) | タ イ |
| エジプト | 3 – 0 (25-6, 25-7, 25-8) | オーストラリア |
| アメリカ | 3 – 0 (25-15, 25-14, 25-17) | イタリア |




10月14日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ブラジル | 3 – 0 (25-14, 25-9, 25-17) | 日 本 |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-15, 25-16, 25-22) | カナダ |
| インド | 1 – 3 (21-25, 25-20, 17-25, 20-25) | オーストラリア |
| タ イ | 3 – 1 (25-22, 25-17, 13-25, 25-23) | イタリア |
| アメリカ | 3 – 1 (25-19, 22-25, 25-21, 25-20) | ポーランド |
| エジプト | 3 – 1 (25-22, 12-25, 25-12, 25-13) | クロアチア |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-21, 25-10, 25-14) | フランス |
| ブラジル | 3 – 0 (25-8, 25-22, 25-13) | オランダ |




10月15日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 3 – 0 (25-23, 26-24, 25-23) | オランダ |
| ポーランド | 3 – 0 (25-15, 25-16, 25-18) | タ イ |
| クロアチア | 3 – 0 (25-7, 25-10, 25-3) | インド |
| カナダ | 3 – 0 (25-16, 25-20, 25-15) | フランス |
| ポーランド | 3 – 0 (25-18, 25-9, 25-19) | イタリア |
| クロアチア | 3 – 0 (25-8, 25-10, 25-9) | オーストラリア |
| アメリカ | 2 – 3 (25-27, 21-25, 25-22, 25-17, 12-15) | カザフスタン |
| エジプト | 1 – 3 (25-19, 21-25, 22-25, 12-25) | ブラジル |
| カナダ | 3 – 2 (24-26, 23-25, 27-25, 25-19, 15-9) | タ イ |




10月16日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 3 – 0 (25-10, 25-8, 25-9) | オーストラリア |
| 日 本 | 3 – 0 (25-18, 25-14, 25-23) | インド |
| ポーランド | 3 – 1 (25-12, 25-18, 18-25. 25-10) | フランス |
| クロアチア | 3 – 0 (25-14, 25-20, 25-19) | オランダ |
| カザフスタン | 3 – 0 (25-15, 25-8, 25-14) | タ イ |
| ブラジル | 3 – 0 (25-9, 25-7, 25-6) | インド |
| アメリカ | 3 – 0 (25-15, 25-20, 25-14) | フランス |
| エジプト | 3 – 0 (25-22, 25-13, 25-15) | オランダ |
| カナダ | 3 – 0 (25-12, 25-17, 25-11) | イタリア |




10月17日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ポーランド | 3 – 0 (25-17, 25-12, 25-15) | 日 本 |
| タ イ | 3 – 0 (25-14, 25-14, 25-17) | オーストラリア |
| オランダ | 3 – 1 (25-20, 16-25, 25-20. 25-17) | フランス |
| カナダ | 3 – 2 (19-25, 25-17, 11-25, 25-23, 15-9) | クロアチア |
| イタリア | 3 – 0 (25-11, 25-15, 25-14) | インド |
| カザフスタン | 0 – 3 (12-25, 23-25, 18-25) | エジプト |
| オーストラリア | 0 – 3 (16-25, 12-25, 17-25) | フランス |
| アメリカ | 0 – 3 (18-25, 19-25, 24-26) | ブラジル |
| タ イ | 1 – 3 (13-25, 25-16, 23-25, 18-25) | オランダ |




10月18日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| 日 本 | 0 – 3 (18-25, 16-25, 14-25) | クロアチア |
| ポーランド | 3 – 2 (16-25, 25-16, 21-25, 25-16, 15-9) | カナダ |
| カザフスタン | 3 – 1 (25-23, 25-18, 15-25. 25-23) | アメリカ |
| エジプト | 3 – 1 (25-19, 22-25, 25-15. 25-21) | ブラジル |




最終順位
| 順位 | 国 名 |
| 1 | エジプト |
| 2 | ブラジル |
| 3 | カザフスタン |
| 4 | ポーランド |
| 5 | クロアチア |
| 6 | アメリカ |
| 7 | オランダ |
| 8 | カナダ |
| 9 | タ イ |
| 10 | 日 本 |
| 11 | フランス |
| 12 | イタリア |
| 13 | オーストラリア |
| 14 | インド |
女子
10月12日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| カナダ | 3 – 0 (25-19, 25-21, 25-18) | ドイツ |
| アメリカ | 0 – 3 (25-18, 25-18, 22-25, 17-25, 14-16) | イタリア |
| ブラジル | 3 – 0 (25-9, 25-17, 25-16) | オランダ |
10月13日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| アメリカ | 3 – 0 (25-19, 25-20, 25-13) | オランダ |
| ブラジル | 3 – 1 (21-25, 25-16, 25-15, 25-13) | ドイツ |
| カナダ | 3 – 0 (25-20, 19-25, 25-21, 26-24) | イタリア |
10月14日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ドイツ | 3 – 2 (15-25, 22-25, 25-17, 25-23, 15-10) | オランダ |
| アメリカ | 3 – 0 (25-13, 26-24, 25-23) | カナダ |
| ブラジル | 3 – 0 (25-18, 25-21, 25-17) | イタリア |
10月15日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| イタリア | 3 – 0 (25-13, 25-12, 25-23) | オランダ |
| アメリカ | 3 – 0 (25-18, 25-14, 25-10) | ドイツ |
| カナダ | 0 – 3 (23-25, 16-25, 17-25) | ブラジル |
10月16日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| カナダ | 3 – 0 (25-20, 25-15, 25-20) | オランダ |
| アメリカ | 1 – 3 (14-25, 23-25, 25-21, 15-25) | ブラジル |
| イタリア | 3 – 0 (25-0, 25-0, 25-0) ※没収試合 | ドイツ |
10月17日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| ドイツ | 3 – 1 (25-17, 23-25, 26-24, 25-23) | オランダ |
| アメリカ | 3 – 0 (25-17, 25-14, 25-22) | カナダ |
| ブラジル | 3 – 0 (25-14, 25-15, 25-7) | イタリア |
10月18日
| 国 名 | スコア | 国 名 |
| カナダ | 1 – 3 (26-24, 20-25, 13-25, 18-25) | イタリア |
| アメリカ | 3 – 2 (24-26, 20-25, 25-18, 25-20, 15-12) | ブラジル |
最終順位
| 1 | ブラジル |
| 2 | アメリカ |
| 3 | イタリア |
| 4 | カナダ |
| 5 | ドイツ |
| 6 | オランダ |

