第19回シッティングバレーボール全国親善交流大会 in 白馬
7月30日(土)・31日(日)に、第19回シッティングバレーボール全国親善交流大会 in 白馬が開催されました。
白馬村長 下川様をはじめ、ご協力いただいた皆様に感謝を申し上げます。
今年はオリンピック・パラリンピックイヤーとなり、各スポーツが盛り上りを見せております。
当協会も体験教室や講演会を行い、パラスポーツを広げていく所存であります。
3月に開催された2016インターコンチネンタルで日本代表は男女ともに敗れ、残念ながらリオパラリンピックの出場権を逃してしまいました。
今後は2020年東京パラリンピックに向け、選手の強化合宿やレフリー養成に尽力して参ります。














PHOTO








協力・ボランティア





男子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉パイレーツ | 2勝0敗 | 6 | 41 |
2 | 第二塩化リゾチーム | 1勝1敗 | 4 | -5 |
3 | ブディッカー・GO-WEST | 1勝1敗 | 2 | 2 |
4 | 東京ナウネッツ | 0勝2敗 | 0 | -38 |
※上位2チームが決勝トーナメント進出
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | KOBE JETS | 2勝0敗 | 4 | 17 |
2 | サーカス | 1勝1敗 | 4 | 6 |
3 | 京都おたべーず太郎 | 1勝1敗 | 2 | -6 |
4 | 長野Gold Finger’s男組 | 0勝2敗 | 2 | -17 |
※上位2チームが決勝トーナメント進出
リーグC
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 福島BIG MAN’S | 2勝0敗 | 5 | 38 |
2 | MITON | 1勝1敗 | 4 | 12 |
3 | 東京プラネッツ | 1勝1敗 | 3 | -5 |
4 | 広島GRAVEL | 0勝2敗 | 0 | -45 |
※上位2チームが決勝トーナメント進出
リーグD
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 2勝0敗 | 6 | 55 |
2 | 大坂アタッカーズ | 1勝1敗 | 3 | 18 |
3 | B-TON | 1勝1敗 | 3 | -18 |
4 | アミーゴ | 1勝1敗 | 2 | -31 |
5 | オフィス24 | 0勝2敗 | 1 | -24 |
※上位2チームが決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
準々決勝A | リーグA 1位 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 大坂 アタッカーズ | リーグD 2位 |
準々決勝B | リーグC 2位 | MITON | 0 – 2 | KOBE JETS | リーグB 1位 |
準々決勝C | リーグC 1位 | 福島BIG MAN’S | 2 – 1 | サーカス | リーグB 2位 |
準々決勝D | リーグA 2位 | 第二塩化 リゾチーム | 0 – 2 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | リーグD 1位 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | KOBE JETS | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | 福島BIG MAN’S | 2 – 0 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 準々決勝D 勝者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 福島BIG MAN’S | 準決勝B 勝者 |

女子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 2勝0敗 | 5 | 34 |
2 | 千葉レディースパイレーツ | 1勝1敗 | 4 | -5 |
3 | 兵庫LSCメディカル | 0勝2敗 | 0 | -29 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 京都おたべーず花子 | 2勝0敗 | 5 | 15 |
2 | 東京プラネッツ女組 黒 | 1勝1敗 | 3 | 1 |
3 | 長野Gold Finger’s女組 | 1勝1敗 | 2 | -4 |
4 | 東京プラネッツ女組 桃 | 0勝2敗 | 2 | -12 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
準々決勝A | リーグA 1位 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 2 – 0 | 東京プラネッツ 女組 桃 | リーグB 4位 |
準々決勝B | リーグB 2位 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 2 – 0 | 兵庫LSC メディカル | リーグA 3位 |
準々決勝C | リーグB 3位 | 長野 Gold Finger’s女組 | 0 – 2 | 千葉レディース パイレーツ | リーグA 2位 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 0 – 2 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | 千葉レディース パイレーツ | 2 – 0 | 京都 おたべーず花子 | リーグB 1位 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 東京プラネッツ 女組 黒 | 2 – 1 | 千葉レディース パイレーツ | 準決勝B 勝者 |
