第14回シッティングバレーボール全国親善交流大会 in 白馬 女子結果
女子の部 予選リーグ
リーグA
千葉レディースパイレーツ | 京都おたべーず花子 | 大阪アタッカーズ | ブディッカーNAO | 勝 敗 | POINT | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉レディースパイレーツ | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 6 | 37 | ||
京都おたべーず花子 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 5 | 33 | ||
大阪アタッカーズ | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0勝2敗 | 1 | -32 | ||
ブディッカーNAO | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝2敗 | 0 | -38 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
リーグB
埼玉レッドビーズヴィーナス | 東京プラネッツ女組 | 兵庫LSC | 長野Gold Finger's女組 | 勝 敗 | POINT | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉レッドビーズヴィーナス | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 6 | 57 | ||
東京プラネッツ女組 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝1敗 | 3 | 32 | ||
兵庫LSC | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝1敗 | 3 | -18 | ||
長野Gold Finger's女組 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝2敗 | 0 | -71 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
決勝トーナメント
チーム名 | 戦 績 | セットポイント | スコア | セットポイント | チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝A | 千葉レディースパイレーツ | リーグA1位 | 0 ● |
24 - 26 15 - 25 - |
2 ○ |
東京プラネッツ女組 | リーグB2位 |
準決勝B | 京都おたべーず花子 | リーグA2位 | 0 ● |
14 - 25 23 - 25 - |
2 ○ |
埼玉レッドビーズヴィーナス | リーグB1位 |
決勝戦 | 東京プラネッツ女組 | 準決勝A勝者 | 1 ● |
21 - 25 25 - 15 19 - 21 |
2 ○ |
埼玉レッドビーズヴィーナス | 準決勝B勝者 |