第13回シッティングバレーボール全国親善交流大会 in 白馬 女子結果
女子の部 予選リーグ
リーグA
千葉レディースパイレーツ | 東京プラネッツ女組後輩 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 兵庫LSC | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉レディースパイレーツ | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3勝0敗 | 7 | |
東京プラネッツ女組後輩 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2勝1敗 | 6 | |
埼玉レッドビーズヴィーナス | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝2敗 | 5 | |
兵庫LSC | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝3敗 | 0 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
リーグB
京都おたべーず花子 | MissはぢのへSQUID | 東京プラネッツ女組先輩 | 長野Gold Finger's女組 | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都おたべーず花子 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 3勝0敗 | 8 | |
MissはぢのへSQUID | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2勝1敗 | 5 | |
東京プラネッツ女組先輩 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝2敗 | 4 | |
長野Gold Finger's女組 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝3敗 | 1 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
決勝トーナメント
チーム名 | 戦 績 | セットポイント | スコア | セットポイント | チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝A | 千葉レディースパイレーツ | リーグA1位 | 2 ○ |
25 - 17 25 - 14 |
0 ● |
MissはぢのへSQUID | リーグB2位 |
準決勝B | 東京プラネッツ女組 後輩 | リーグA2位 | 2 ○ |
28 - 26 25 - 23 |
0 ● |
京都おたべーず花子 | リーグB1位 |
決勝戦 | 千葉レディースパイレーツ | A勝者 | 2 ○ |
21 - 25 25 - 11 15 - 9 |
1 ● |
東京プラネッツ女組 後輩 | B勝者 |