第18回西日本シッティングバレーボール選手権大会 結果
男子試合結果
リーグA
KOBE JETS | 大阪アタッカーズ | SOUL(魂) | 広島STONES | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|---|
KOBE JETS | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 3勝0敗 | 9 | |
大阪アタッカーズ | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝3敗 | 0 | |
SOUL(魂) | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝1敗 | 6 | |
広島STONES | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 1勝2敗 | 4 |
リーグB
京都おたべーず太郎 | キングSOUL | サーカス | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|
京都おたべーず太郎 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 6 | |
キングSOUL | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝2敗 | 0 | |
サーカス | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝1敗 | 3 |
決勝トーナメント進出決定戦
チーム名 | 戦 績 | セット ポイント |
スコア | セット ポイント |
チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進出決定戦A | 広島STONES | 予選A3位 | 0 ● |
23 - 25 18 - 25 |
2 ○ |
サーカス | 予選B2位 |
進出決定戦B | SOUL(魂) | 予選A2位 | 2 ○ |
25 - 17 23 - 25 15 - 9 |
1 ● |
キングSOUL | 予選B3位 |
進出決定戦C | 大阪アタッカーズ | 予選A4位 | 2 ○ |
17 - 25 25 - 22 15 - 11 |
1 ● |
京都おたべーず太郎 | 予選B1位 |
5~7位決定リーグ
広島STONES | キングSOUL | 京都おたべーず太郎 | 勝 敗 | |
---|---|---|---|---|
広島STONES | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0勝2敗 | |
キングSOUL | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 1勝1敗 | |
京都おたべーず太郎 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 |
決勝トーナメント
チーム名 | 戦 績 | セット ポイント |
スコア | セット ポイント |
チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝A | KOBE JETS | 予選A1位 | 2 ○ |
25 - 17 25 - 20 |
0 ● |
サーカス | 進出決定戦A 勝者 |
準決勝B | SOUL(魂) | 進出決定戦B 勝者 |
1 ● |
20 - 25 26 - 24 12 - 15 |
2 ○ |
大阪アタッカーズ | 進出決定戦C 勝者 |
3位決定戦 | サーカス | 準決勝A 敗者 |
2 ○ |
21 - 25 25 - 21 15 - 11 |
1 ● |
SOUL(魂) | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | KOBE JETS | 準決勝A 勝者 |
2 ○ |
25 - 21 23 - 25 15 - 4 |
1 ● |
大阪アタッカーズ | 準決勝B 勝者 |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | KOBE JETS |
第2位 | 大阪アタッカーズ |
第3位 | サーカス |
第4位 | SOUL(魂) |
第5位 | 京都おたべーず太郎 |
第6位 | キングSOUL |
第7位 | 広島STONES |
女子試合結果
決勝リーグ
京都おたべーず花子 | 大阪アタッカーズ | メディカル | SOUL(魂) | 広島ROCKS | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都おたべーず花子 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 2勝2敗 | 6 | |
大阪アタッカーズ | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝4敗 | 0 | |
メディカル | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 2勝2敗 | 4 | |
SOUL(魂) | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4勝0敗 | 12 | |
広島ROCKS | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 2勝2敗 | 5 |
※2日間のリーグ戦を行い、勝敗・ポイントで順位を決める。
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | SOUL(魂) |
第2位 | 京都おたべーず花子 |
第3位 | 広島ROCKS |
第4位 | メディカル |
第5位 | 大阪アタッカーズ |