第13回西日本シッティングバレーボール選手権大会 結果
男子試合結果
予選
播磨 | 京都 | SOUL | サーカス | 大阪 | 高知 | 広島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
播磨 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | |||||
京都 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | |||||
SOUL | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | |||||
サーカス | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | |||||
大阪 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | |||||
高知 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | |||||
広島 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
決勝トーナメント
チーム名 | 戦 績 | セットポイント | スコア | セットポイント | チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝A | 播磨キング | 予選A1位 | 0 ● |
17 - 25 18 - 25 |
2 ○ |
広島STONES | 予選B2位 |
準決勝B | 大阪アタッカーズ | 予選A2位 | 1 ● |
25 - 23 20 - 25 7 - 15 |
2 ○ |
KOBE JETS | 予選B1位 |
3位決定戦 | 播磨キング | 準決勝A敗者 | 1 ● |
24 - 26 28 - 26 17 - 19 |
2 ○ |
大阪アタッカーズ | 準決勝B敗者 |
決勝戦 | 広島STONES | 準決勝A勝者 | 1 ● |
21 - 25 25 - 16 13 - 15 |
2 ○ |
KOBE JETS | 準決勝B勝者 |
女子試合結果
第1ラウンド
兵庫LSC | 京都おたべーず花子 | 広島ROCKS | 勝 敗 | POINT | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫LSC | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 6 | 41 | |
京都おたべーず花子 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝1敗 | 3 | -4 | |
広島ROCKS | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝2敗 | 0 | -37 |
第2ラウンド
京都おたべーず花子 | 兵庫LSC | 広島ROCKS | 勝 敗 | POINT | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都おたべーず花子 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 6 | 66 | |
兵庫LSC | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝1敗 | 3 | 34 | |
広島ROCKS | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝2敗 | 0 | -100 |
女子総合順位
順位 | チーム名 | POINT | 勝数 | 負数 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫LSC | 9 | 3 | 1 | 75 |
2 | 京都おたべーず花子 | 9 | 3 | 1 | 62 |
3 | 広島ROCKS | 0 | 0 | 4 | -137 |
※POINT・勝敗が同じ場合は「得失点」順位を決定する。