第11回西日本シッティングバレーボール選手権大会 結果
男子試合結果
予選リーグ
KOBEJETS | 滋賀サーカス | 播磨キング | 大阪アタッカーズ | 高知チャレンジドクラブ | FOSSIL | |
---|---|---|---|---|---|---|
KOBEJETS | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | |
滋賀サーカス | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | |
播磨キング | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | |
大阪アタッカーズ | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | |
高知チャレンジドクラブ | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | |
FOSSIL | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 1 ● 2 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
順位 | チーム名 | POINT | 勝数 | 負数 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBEJETS | 12 | 4 | 1 | 71 |
2 | 滋賀サーカス | 12 | 4 | 1 | 54 |
3 | 播磨キング | 10 | 3 | 2 | 41 |
4 | 大阪アタッカーズ | 6 | 2 | 3 | -54 |
5 | 高知チャレンジドクラブ | 4 | 2 | 3 | -42 |
6 | FOSSIL | 1 | 0 | 5 | -70 |
※POINT・勝敗が同じ場合は「得失点」順位を決定する。
トーナメント
チーム名 | 戦 績 | セットポイント | スコア | セットポイント | チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 播磨キング | 予選3位 | 2 ○ |
25 - 13 25 - 14 |
0 ● |
大阪アタッカーズ | 予選4位 |
決勝戦 | KOBEJETS | 予選1位 | 1 ● |
19 - 25 25 - 20 13 - 15 |
2 ○ |
滋賀サーカス | 予選2位 |
女子試合結果
リーグ
兵庫LSC 金太郎 | 京都おたべーず花子 | 広島ROCKS | 兵庫LSC 桃太郎 | KOBEJETS | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫LSC 金太郎 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4勝0敗 | 10 | |
京都おたべーず花子 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 3勝1敗 | 10 | |
広島ROCKS | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝3敗 | 5 | |
兵庫LSC 桃太郎 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 1勝3敗 | 3 | |
KOBEJETS | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 1勝3敗 | 2 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
順位決定戦
チーム名 | 戦 績 | セットポイント | スコア | セットポイント | チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 広島ROCKS | 予選3位 | 2 ○ |
18 - 25 25 - 13 15 - 13 |
1 ● |
兵庫LSC 桃太郎 | 予選4位 |
決勝戦 | 兵庫LSC 金太郎 | 予選1位 | 0 ● |
15 - 25 18 - 25 |
2 ○ |
京都おたべーず花子 | 予選2位 |