第16回東日本シッティングバレーボール選手権大会
第16回東日本シッティングバレーボール選手権大会が埼玉県さいたま市で開催されました。
会場のさいたま市立浦和駒場体育館の職員の方々をはじめ、ご支援ご協力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、各競技種目が注目を集めるようになりました。
当協会も強化合宿や新しいチームの発足など、一層の努力を重ねて行きます。
また、今後の東日本シッティングバレーボール選手権大会の開催地が以下の通り決定いたしました。
第17回大会 福島県
第18回大会 栃木県
第19回大会 埼玉県
第20回大会 茨城県
多くの方にご来場いただけますよう、尽力を注いで参ります。


埼玉レッドビーズヴィーナス 黒岩選手






PHOTO






協力・ボランティア





男子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | -セット数 | 得失点差 |
1 | 千葉パイレーツ | 3勝0敗 | 0 | 39 |
2 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 2勝1敗 | -2 | -47 |
3 | MITON | 1勝2敗 | -5 | -23 |
4 | ブディッカー・CO-A | 0勝3敗 | -6 | -43 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | -セット数 | 得失点差 |
1 | 東京プラネッツ | 3勝0敗 | -2 | 24 |
2 | ブディッカー | 2勝1敗 | -2 | 49 |
3 | チーム・アミーゴ | 1勝2敗 | -5 | -29 |
4 | 第二塩化リゾチーム | 0勝3敗 | -6 | -44 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
準々決勝A | リーグA 1位 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 第二塩化 リゾチーム | リーグB 4位 |
準々決勝B | リーグA 3位 | MITON | 0 – 2 | ブディッカー | リーグB 2位 |
準々決勝C | リーグA 2位 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 2 – 0 | チーム・ アミーゴ | リーグB 3位 |
準々決勝D | リーグA 4位 | ブディッカー ・CO-A | 0 – 2 | 東京プラネッツ | リーグB 1位 |
5位~8位 決定戦A | 準々決勝A 敗者 | 第二塩化 リゾチーム | 0 – 2 | MITON | 準々決勝B 敗者 |
5位~8位 決定戦B | 準々決勝C 敗者 | チーム・ アミーゴ | 0 – 2 | ブディッカー ・CO-A | 準々決勝D 敗者 |
7位決定戦 | 5位~8位 決定戦A 敗者 | 第二塩化 リゾチーム | 2 – 1 | チーム・ アミーゴ | 5位~8位 決定戦B 敗者 |
5位決定戦 | 5位~8位 決定戦A 勝者 | MITON | 2 – 1 | ブディッカー ・CO-A | 5位~8位 決定戦B 勝者 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | ブディッカー | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 2 – 0 | 東京プラネッツ | 準々決勝D 勝者 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | ブディッカー | 2 – 1 | 東京プラネッツ | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 準決勝B 勝者 |

女子
予選リーグ
1日目
順位 | チーム名 | 勝敗 | -セット数 | 得失点差 |
1 | 千葉レディースパイレーツ | 2勝0敗 | -2 | 24 |
2 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 1勝1敗 | -2 | 27 |
3 | 東京プラネッツ女組 | 0勝2敗 | -4 | -51 |
2日目
順位 | チーム名 | 勝敗 | -セット数 | 得失点差 |
1 | 千葉レディースパイレーツ | 2勝0敗 | 0 | 23 |
2 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 1勝1敗 | -2 | -4 |
3 | 東京プラネッツ女組 | 0勝2敗 | -4 | -19 |
最終順位
順位 | チーム名 |
1位 | 千葉レディースパイレーツ |
2位 | 埼玉レッドビーズヴィーナス |
3位 | 東京プラネッツ女組 |