第12回東日本シッティングバレーボール選手権大会 復興応援大会結果
男子試合結果
予選A
ブディッカー | 栃木サンダース | MITON | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|
ブディッカー | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2勝0敗 | 4 | |
栃木サンダース | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 1勝1敗 | 3 | |
MITON | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 0勝2敗 | 2 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
予選B
埼玉レッドビーズ坊主 | はぢのへSQUID | 東京プラネッツ | 勝 敗 | POINT | |
---|---|---|---|---|---|
埼玉レッドビーズ坊主 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 6 | |
はぢのへSQUID | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝1敗 | 3 | |
東京プラネッツ | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝2敗 | 0 |
※Point換算表 2-0勝…3点、2-1勝…2点、1-2負…1点、0-2負…0点
決勝トーナメント
チーム名 | 戦 績 | セットポイント | スコア | セットポイント | チーム名 | 戦 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝A | 栃木サンダース | 予選A2位 | 2 ○ |
25 - 23 25 - 22 |
0 ● |
東京プラネッツ | 予選B3位 |
準々決勝B | MITON | 予選A3位 | 2 ○ |
20 - 25 26 - 24 15 - 11 |
1 ● |
はぢのへSQUID | 予選B2位 |
準決勝A | 埼玉レッドビーズ坊主 | 予選B1位 | 2 ○ |
25 - 21 25 - 11 |
0 ● |
栃木サンダース | 準々決勝A 勝者 |
準決勝B | MITON | 準々決勝B 勝者 |
2 ○ |
25 - 20 23 - 25 15 - 6 |
1 ● |
ブディッカー | 予選A1位 |
5位決定戦 | 東京プラネッツ | 準々決勝A 敗者 |
2 ○ |
25 - 16 25 - 17 |
0 ● |
はぢのへSQUID | 準々決勝B 敗者 |
3位決定戦 | 栃木サンダース | 準決勝A 敗者 |
1 ● |
3 - 25 25 - 14 9 - 15 |
2 ○ |
ブディッカー | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 準決勝A 勝者 |
2 ○ |
25 - 22 25 - 23 |
0 ● |
MITON | 準決勝B 勝者 |
女子試合結果
1日目
東京プラネッツ女組 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | MissはぢのへSQUID | 勝 敗 | POINT | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京プラネッツ女組 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 5 | 16 | |
埼玉レッドビーズヴィーナス | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 1勝1敗 | 3 | -3 | |
MissはぢのへSQUID | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0勝2敗 | 1 | -13 |
2日目
埼玉レッドビーズヴィーナス | 東京プラネッツ女組 | MissはぢのへSQUID | 勝 敗 | POINT | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉レッドビーズヴィーナス | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2勝0敗 | 6 | 48 | |
東京プラネッツ女組 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1勝1敗 | 3 | -5 | |
MissはぢのへSQUID | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0勝2敗 | 0 | -43 |
女子総合順位
順位 | チーム名 | POINT | 勝数 | 負数 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 9 | 3 | 1 | 45 |
2 | 東京プラネッツ女組 | 8 | 3 | 1 | 11 |
3 | MissはぢのへSQUID | 1 | 0 | 4 | -56 |
※POINT・勝敗が同じ場合は「得失点」順位を決定する。