第20回日本シッティングバレーボール選手権大会
12月10日(土)・11日(日)に、第20回日本シッティングバレーボール選手権大会が武蔵野総合体育館で開催されました。
今大会はパラリンピックと同様のタラフレックスを使用したコートや、可動式のネットを導入したコートを使用するなど、新しい取り組みの多い大会となりました。
このようなとても晴らしい環境で第20回大会を迎えることができ、ご協力くださった武蔵野市の皆様をはじめ、スポンサー企業、関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。
男子の部では千葉パイレーツがSOUL 36(魂)との激戦を制し、2年振りの優勝。
女子の部では東京プラネッツ女組が埼玉レッドビーズヴィーナスをストレートで下し、大会2連覇を飾りました。東京プラネッツ女組は東日本選手権大会、全国親善交流大会in白馬も優勝しており、2016年の年間タイトルを制覇しました。
















国際レフリー
今回、World ParaVolley(WPV)からDenis Le Breuilly氏とJoe Campbell氏が来日し、国際レフリーの講習会を府中市で開催しました。 講習会は12月5日(月)から行われ、イランから2人、コロンビアから1人、韓国から3人、日本から1人が受講。今大会での実技テストを得て、晴れて7人が国際レフリーとして認定されました。
日本パラバレーボール協会審判部から認定された山道律人審判は、日本人初の国際レフリーとなります。2020年の東京パラリンピックで日本人レフリーが活躍できるよう、今後も育成に尽力して参ります。







DJによる試合実況を導入
スタジアムDJの高森浩二さんと元全日本代表の益子直美さんがご参加くださり、男女の決勝戦では真野会長とともに実況解説を行いました。高森さんは観客席へ応援を促したり、優勝チームへのインタビューや閉会式のMCを担当するなど、会場をとても盛り上げてくださいました。



PHOTO






審判団


協力・ボランティア
武蔵野市のお声掛けで、多くのボランティアの皆様がご参加くださいました。
2日間に渡り試合をサポートしていただき、誠に有難うございました。


男子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | SOUL 36(魂) | 2勝0敗 | 6 | 50 |
2 | 京都おたべーず太郎 | 2勝0敗 | 6 | 36 |
3 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 1勝1敗 | 2 | -27 |
4 | アミーゴ | 0勝2敗 | 1 | -19 |
5 | ブディッカー・レジェンド | 0勝2敗 | 0 | -40 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉ピーナッツ | 2勝0敗 | 6 | 57 |
2 | 韓国高陽市SVチーム | 2勝0敗 | 6 | 52 |
3 | 東京プラネッツ | 1勝1敗 | 3 | 7 |
4 | HIMAWARI | 0勝2敗 | 0 | -55 |
5 | オフィス24 | 0勝2敗 | 0 | -61 |
リーグC
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉パイレーツ | 2勝0敗 | 5 | 20 |
2 | サーカス | 1勝1敗 | 4 | 0 |
3 | ブディッカー | 1勝1敗 | 3 | 15 |
4 | KOBE JETS | 1勝1敗 | 3 | 14 |
5 | 第三塩化リゾチーム | 0勝2敗 | 0 | -49 |
リーグD
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | はぢのへSQUID | 2勝0敗 | 5 | 19 |
2 | 大坂アタッカーズ | 1勝1敗 | 3 | 12 |
3 | SOUL 42(魂) | 1勝1敗 | 3 | -8 |
4 | 第二塩化リゾチーム | 0勝2敗 | 1 | -23 |
予選リーグ敗者トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグB 4位 | HIMAWARI | 0 – 2 | ブディッカー ・レジェンド | リーグA 5位 |
1回戦B | リーグC 4位 | ブディッカー | 2 – 0 | オフィス24 | リーグB 5位 |
1回戦C | リーグD 4位 | 第二塩化 リゾチーム | 1 – 2 | 第三塩化 リゾチーム | リーグC 5位 |
2回戦A | 1回戦A 勝者 | ブディッカー ・レジェンド | 2 – 1 | ブディッカー | 1回戦B 勝者 |
2回戦B | 1回戦C 勝者 | 第三塩化 リゾチーム | 0 – 2 | アミーゴ | リーグA 4位 |
最終戦 | 2回戦A 勝者 | ブディッカー・ レジェンド | 0 – 2 | アミーゴ | 2回戦B 勝者 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグB 3位 | 東京プラネッツ | 2 – 0 | 大坂 アタッカーズ | リーグD 2位 |
1回戦B | リーグA 3位 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 1 – 2 | サーカス | リーグC 2位 |
1回戦C | リーグD 3位 | SOUL 42(魂) | 2 – 0 | 千葉ピーナッツ | リーグB 2位 |
1回戦D | リーグC 3位 | KOBE JETS | 1 – 2 | 京都 おたべーず太郎 | リーグA 2位 |
敗者戦A | 1回戦A 敗者 | 大坂 アタッカーズ | 1 – 2 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 1回戦B 敗者 |
敗者戦B | 1回戦C 敗者 | 千葉ピーナッツ | 0 – 2 | KOBE JETS | 1回戦D 敗者 |
準々決勝A | リーグA 1位 | SOUL 36(魂) | 2 – 0 | 東京プラネッツ | 1回戦A 勝者 |
準々決勝B オープンゲーム | 1回戦B 勝者 | サーカス | 2 – 0 | 韓国高揚市 SVチーム | リーグB 1位 |
準々決勝C | リーグC 1位 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | SOUL 42(魂) | 1回戦C 勝者 |
準々決勝D | 1回戦D 勝者 | 京都 おたべーず太郎 | 2 – 1 | はぢのへSQUID | リーグD 1位 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | SOUL 36(魂) | 2 – 0 | サーカス | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 1 | 京都 おたべーず太郎 | 準々決勝D 勝者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | SOUL 36(魂) | 1 – 2 | 千葉パイレーツ | 準決勝B 勝者 |

女子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉レディースパイレーツ | 3勝0敗 | 8 | 30 |
2 | 東京プラネッツ女組 | 2勝1敗 | 7 | 55 |
3 | MissはぢのへSQUID | 1勝2敗 | 3 | -13 |
4 | 広島ROCKS | 0勝3敗 | 0 | -72 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 京都おたべーず花子 | 3勝0敗 | 8 | 33 |
2 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 2勝1敗 | 5 | 23 |
3 | 兵庫LSC | 1勝2敗 | 4 | -9 |
4 | メディカル | 0勝3敗 | 1 | -47 |
予選リーグ敗者トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグA 3位 | Miss はぢのへSQUID | 2 – 1 | メディカル | リーグB 4位 |
1回戦B | リーグA 4位 | 広島ROCKS | 0 – 2 | 兵庫LSC | リーグB 3位 |
最終戦 | 1回戦A 勝者 | Miss はぢのへSQUID | 0 – 2 | 兵庫LSC | 1回戦B 勝者 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
準決勝A | リーグA 1位 | 千葉レディース パイレーツ | 1 – 2 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | リーグB 2位 |
準決勝B | リーグA 2位 | 東京 プラネッツ女組 | 2 – 0 | 京都 おたべーず花子 | リーグB 1位 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 0 – 2 | 東京 プラネッツ女組 | 準決勝B 勝者 |