第19回日本シッティングバレーボール選手権大会
第19回日本シッティングバレーボール選手権大会が、神戸市立王子スポーツセンターで開催され、男子の部には韓国の「高陽市坐式排球團」を含む17チーム、女子の部には11チームが出場し、とても活気が溢れる大会となりました。
ご協力いただいた皆様に感謝を申し上げます。
また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、多くの報道関係者の方がご来場くださいました。
当協会も講演や体験教室が増えるなど、シッティングバレーボール競技が国内で広まりとても嬉しく感じております。
東京パラリンピックで皆様の期待に応える為にも、まずはリオデジャネイロパラリンピックを目標に、3月に開催される最終予選で出場枠の獲得を目指します。














PHOTO






協力・ボランティア



神戸親和大学バレーボール部の皆様(1日目)

神戸大学バレーボール部の皆様(2日目)


神戸親和大学の皆様(2日目)
男子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 大坂アタッカーズ | 2勝0敗 | 6 | 46 |
2 | 千葉パイレーツ | 1勝1敗 | 3 | 13 |
3 | ブディッカー | 1勝1敗 | 3 | 1 |
4 | 大阪アタッカーズ五郎丸 | 0勝2敗 | 0 | -60 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 高陽市坐式排球團 | 2勝0敗 | 5 | 27 |
2 | 広島STONES | 1勝1敗 | 4 | 11 |
3 | チーム・アミーゴ | 1勝1敗 | 3 | -12 |
4 | KOBE JETS | 0勝2敗 | 0 | -26 |
リーグC
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 播磨キング | 2勝0敗 | 5 | 13 |
2 | 京都おたべーず太郎 | 2勝0敗 | 4 | 29 |
3 | 高知SVC | 0勝2敗 | 2 | -19 |
4 | 第二塩化リゾチーム | 0勝2敗 | 1 | -23 |
リーグD
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 東京プラネッツ | 2勝0敗 | 6 | 43 |
2 | 埼玉レッドビーズ坊主 | 1勝1敗 | 4 | 48 |
3 | オフィス24 | 1勝1敗 | 3 | 24 |
4 | soul37(魂) | 1勝1敗 | 2 | -15 |
5 | MITON | 0勝2敗 | 0 | -100 |
※MITONはオープン参加
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグA 1位 | 大坂 アタッカーズ | 2 – 0 | soul37(魂) | リーグD 4位 |
1回戦B | リーグA 3位 | ブディッカー | 1 – 2 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | リーグD 2位 |
1回戦C | リーグC 2位 | 京都 おたべーず太郎 | 2 – 0 | チーム・アミーゴ | リーグB 3位 |
1回戦D | リーグC 4位 | 第二塩化 リゾチーム | 0 – 2 | 高陽市坐式排球團 | リーグB 1位 |
1回戦E | リーグC 1位 | 播磨キング | 0 – 2 | KOBE JETS | リーグB 4位 |
1回戦F | リーグC 3位 | 高知SVC | 2 – 0 | 広島STONES | リーグB 2位 |
1回戦G | リーグA 2位 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | オフィス24 | リーグD 3位 |
オープンゲーム | リーグA 4位 | 大坂アタッカーズ 五郎丸 | 2 – 0 | MITON | リーグD 5位 |
1回戦H | リーグA 4位 | 大坂アタッカーズ 五郎丸 | 0 – 2 | 東京プラネッツ | リーグD 1位 |
準々決勝A | 1回戦A 勝者 | 大坂アタッカーズ | 2 – 0 | 埼玉 レッドビーズ坊主 | 1回戦B 勝者 |
準々決勝B | 1回戦C 勝者 | 京都 おたべーず太郎 | 2 – 1 | 高陽市坐式排球團 | 1回戦D 勝者 |
準々決勝C | 1回戦E 勝者 | KOBE JETS | 2 – 0 | 高知SVC | 1回戦F 勝者 |
準々決勝D | 1回戦G 勝者 | 千葉パイレーツ | 2 – 0 | 東京プラネッツ | 1回戦H 勝者 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 大坂 アタッカーズ | 1 – 2 | 京都 おたべーず太郎 | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝C 勝者 | KOBE JETS | 0 – 2 | 千葉パイレーツ | 準々決勝D 勝者 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | 大坂 アタッカーズ | 0 – 2 | KOBE JETS | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 京都 おたべーず太郎 | 2 – 0 | 千葉パイレーツ | 準決勝B 勝者 |

女子
予選リーグ
リーグA
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | soul48(魂) | 2勝0敗 | 6 | 40 |
2 | 東京プラネッツ女組 | 2勝0敗 | 5 | 25 |
3 | 京都おたべーず花子 | 0勝2敗 | 1 | -9 |
4 | メディカル | 0勝2敗 | 0 | -56 |
リーグB
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 埼玉レッドビーズヴィーナス | 2勝0敗 | 5 | 29 |
2 | MissはぢのへSQUID | 1勝1敗 | 4 | 9 |
3 | 兵庫LSC | 1勝1敗 | 3 | 10 |
4 | KOBE JETS | 0勝2敗 | 0 | -48 |
リーグC
順位 | チーム名 | 勝敗 | POINT | 得失点差 |
1 | 千葉レディースパイレーツ | 2勝0敗 | 6 | 60 |
2 | サーカス | 1勝1敗 | 3 | 1 |
3 | 広島ROCKS | 0勝2敗 | 0 | -61 |
決勝トーナメント
戦績 | チーム名 | スコア | チーム名 | 戦績 | |
1回戦A | リーグB 3位 | 兵庫LSC | 2 – 0 | サーカス | リーグC 2位 |
1回戦B | リーグA 2位 | 東京 プラネッツ女組 | 2 – 0 | 広島ROCKS | リーグC 3位 |
1回戦C | リーグA 3位 | 京都 おたべーず花子 | 2 – 0 | Miss はぢのへSQUID | リーグB 2位 |
準々決勝A | リーグA 1位 | soul48(魂) | 1 – 2 | 兵庫LSC | 1回戦A 勝者 |
準々決勝B | リーグB 4位 | KOBE JETS | 0 – 2 | 千葉レディース パイレーツ | リーグC 1位 |
準々決勝C | リーグA 4位 | メディカル | 0 – 2 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | リーグB 1位 |
準々決勝D | 1回戦B 勝者 | 東京 プラネッツ女組 | 2 – 1 | 京都 おたべーず花子 | 1回戦C 勝者 |
準決勝A | 準々決勝A 勝者 | 兵庫LSC | 2 – 0 | 千葉レディース パイレーツ | 準々決勝B 勝者 |
準決勝B | 準々決勝D 勝者 | 東京 プラネッツ女組 | 2 – 0 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 準々決勝C 勝者 |
3位決定戦 | 準決勝A 敗者 | 千葉レディース パイレーツ | 0 – 2 | 埼玉レッドビーズ ヴィーナス | 準決勝B 敗者 |
決勝戦 | 準決勝A 勝者 | 兵庫LSC | 0 – 2 | 東京 プラネッツ女組 | 準決勝B 勝者 |