
スケジュール
| 7月 |
| 日付 | 詳細 | 備考 |
| 1(木) | ||
| 2(金) | ||
| 3(土) | ||
| 4(日) | ||
| 5(月) | ||
| 6(火) | 世界選手権大会(男女) | アメリカオクラホマ |
| 7(水) | 世界選手権大会(男女) | |
| 8(木) | 世界選手権大会(男女) | |
| 9(金) | 世界選手権大会(男女) | |
| 10(土) | 世界選手権大会(男女) | |
| 11(日) | 世界選手権大会(男女) | |
| 12(月) | 世界選手権大会(男女) | |
| 13(火) | 世界選手権大会(男女) | |
| 14(水) | 世界選手権大会(男女) | |
| 15(木) | 世界選手権大会(男女) | |
| 16(金) | 世界選手権大会(男女) | |
| 17(土) | 世界選手権大会(男女) | |
| 18(日) | 世界選手権大会(男女) | |
| 19(月) | 世界選手権大会閉会式 | |
| 20(火) | ||
| 21(水) | ||
| 22(木) | ||
| 23(金) | ||
| 24(土) | ||
| 25(日) | ||
| 26(月) | ||
| 27(火) | ||
| 28(水) | ||
| 29(木) | ||
| 30(金) | ||
| 31(土) |