
スケジュール
| 3月 |
| 日付 | 詳細 | 備考 |
| 1(月) | ||
| 2(火) | ||
| 3(水) | ||
| 4(木) | ||
| 5(金) | ||
| 6(土) | 障害者バレーボール交流会 | 福岡県 |
| 7(日) | ||
| 8(月) | ||
| 9(火) | ||
| 10(水) | ||
| 11(木) | ||
| 12(金) | ||
| 13(土) | ||
| 14(日) | ||
| 15(月) | ||
| 16(火) | ||
| 17(水) | ||
| 18(木) | ||
| 19(金) | ||
| 20(土) | 男女日本代表強化合宿 | 東京 |
| 21(日) | 男女日本代表強化合宿 | 東京 |
| 22(月) | ||
| 23(火) | ||
| 24(水) | ||
| 25(木) | ||
| 26(金) | ||
| 27(土) | ||
| 28(日) | ||
| 29(月) | ||
| 30(火) | ||
| 31(水) |

| 3月 |
| 日付 | 詳細 | 備考 |
| 1(月) | ||
| 2(火) | ||
| 3(水) | ||
| 4(木) | ||
| 5(金) | ||
| 6(土) | 障害者バレーボール交流会 | 福岡県 |
| 7(日) | ||
| 8(月) | ||
| 9(火) | ||
| 10(水) | ||
| 11(木) | ||
| 12(金) | ||
| 13(土) | ||
| 14(日) | ||
| 15(月) | ||
| 16(火) | ||
| 17(水) | ||
| 18(木) | ||
| 19(金) | ||
| 20(土) | 男女日本代表強化合宿 | 東京 |
| 21(日) | 男女日本代表強化合宿 | 東京 |
| 22(月) | ||
| 23(火) | ||
| 24(水) | ||
| 25(木) | ||
| 26(金) | ||
| 27(土) | ||
| 28(日) | ||
| 29(月) | ||
| 30(火) | ||
| 31(水) |