北京パラリンピック 試合スケジュール
男子試合結果
予選リーグ
A組
| ボスニア | イラク | ロシア | 中 国 | 勝 敗 | 順 位 | |
| ボスニア | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3勝0敗 | 1 | |
| イラク | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0勝3敗 | 4 | |
| ロシア | 1 ● 3 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2勝1敗 | 2 | |
| 中 国 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 0 ● 3 | 1勝2敗 | 3 |
B組
| イラン | ブラジル | エジプト | 日 本 | 勝 敗 | 順 位 | |
| イラン | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 3勝0敗 | 1 | |
| ブラジル | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 1勝2敗 | 3 | |
| エジプト | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2勝1敗 | 2 | |
| 日 本 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0勝3敗 | 4 |
順位決定戦
| 対 戦 | ||||||||
| 順位決定戦(L1) | ○ | 中 国 | (A組3位) | 3−0 | 日 本 | (B組4位) | ● | |
| 順位決定戦(L2) | ● | イラク | (A組4位) | 1−3 | ブラジル | (B組3位) | ○ | |
| 準決勝A(L3) | ○ | ボスニア | (A組1位) | 3−0 | エジプト | (B組2位) | ● | |
| 準決勝A(L4) | ● | ロシア | (A組2位) | 0−3 | イラン | (B組1位) | ○ | |
| 7位決定戦 | ● | 日 本 | (L1敗者) | 0−3 | イラク | (L2敗者) | ○ | |
| 5位決定戦 | ○ | 中 国 | (L1勝者) | 3−1 | ブラジル | (L2勝者) | ● | |
| 3位決定戦 | ● | エジプト | (L3敗者) | 2−3 | ロシア | (L4敗者) | ○ | |
| 決勝 | ● | ボスニア | (L3勝者) | 0−3 | イラン | (L4勝者) | ○ | |
最終順位
| 順 位 | 国 名 |
| 1 | イラン |
| 2 | ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
| 3 | ロシア |
| 4 | エジプト |
| 5 | 中国 |
| 6 | ブラジル |
| 7 | イラク |
| 8 | 日 本 |